スマスロ北斗の拳の
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/3/31(月)
台番
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
期間平均
126
4,400
6640 -1,100
4971 -900
4257 -1,200
4846 700
5963 -3,500
4530 -800
3558 -343
4966
127
4,100
7023 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 586
1003
128
4,600
6367 -1,500
5047 -1,700
4037 -400
6297 -2,900
6496 1,400
5709 -2,400
5013 -414
5567
129
5,500
5241 200
3915 1,100
4819 700
1631 1,600
2923 -1,400
2219 -500
1657 1,029
3201
130
3,500
6770 -1,300
3174 5,700
2106 100
5621 2,500
6239 -1,900
1979 -500
2197 1,157
4012
131
1,700
6919 1,500
5618 0
1771 1,500
5943 -3,400
5748 11,700
2917 4,000
4378 2,429
4756
132
3,200
6395 -700
2876 -500
1972 8,700
3800 -2,300
7482 -900
2749 -400
1071 1,014
3764
133
2,700
6228 -1,700
5969 3,400
2610 -1,600
3544 -2,200
4648 -1,100
6222 400
3655 -14
4697
134
3,500
6030 8,000
5436 -5,400
6094 1,500
7047 2,000
5915 -300
5017 -300
3203 1,286
5535
135
1,400
6876 2,400
7484 -700
1575 -1,200
2075 -700
5580 -400
2661 1,300
1333 300
3941
136
3,200
5910 2,700
6638 1,500
2357 300
1773 -600
6169 -1,400
5820 0
2324 814
4427
137
-600
7804 2,400
6619 2,300
1282 -1,300
3416 4,100
5332 1,000
3415 -100
912 1,114
4111
138
2,300
7234 700
3521 300
6978 0
5743 5,100
2260 2,200
5945 -500
5118 1,443
5257
139
-400
6917 -1,400
3712 3,700
5920 -100
2156 4,200
4136 -1,500
4676 -400
1594 586
4159
140
800
6738 4,300
4247 1,500
3422 2,800
2914 -2,100
5277 -700
5440 100
4224 957
4609
141
1,700
7142 2,900
3649 -2,400
3370 4,600
4619 -400
5931 -500
5473 0
1472 843
4522
142
6,900
5978 -300
3868 -1,100
3985 3,400
2862 -500
6779 1,900
6570 -1,300
3172 1,286
4745
143
500
6272 -1,100
2510 -1,600
2569 -2,900
2879 -1,400
4587 -200
6937 900
990 -829
3821
144
1,600
7797 1,900
3346 -900
3086 -1,000
5688 2,900
4958 -1,200
6721 1,000
422 614
4574
145
4,200
6335 -2,900
5739 -400
4700 300
3293 3,800
6243 -1,100
2201 -2,000
3534 271
4578
146
6,800
6072 -100
3582 0
1141 -100
4349 2,100
5618 4,000
2643 -3,100
3546 1,371
3850
147
1,800
7432 300
2558 -1,800
4114 -2,700
5339 2,900
3728 1,400
3258 -800
4049 157
4354
148
2,900
5468 1,600
5062 -800
1232 -1,200
3464 -2,800
5298 -2,700
4731 -2,300
4196 -757
4207
149
5,500
6169 1,100
3704 -1,700
6920 -1,200
2425 5,900
5949 3,600
6986 800
788 2,000
4706
150
3,300
7344 -2,300
6508 1,800
5481 -700
1531 300
2331 11,500
5592 0
676 1,986
4209
151
1,200
7177 -600
4788 -2,400
4478 200
6192 2,400
2401 4,000
6704 -300
878 643
4660
152
3,600
6889 3,500
3588 200
2472 300
5330 1,200
4535 3,300
6059 -1,700
4189 1,486
4723
153
3,600
6443 -700
6204 400
2504 2,500
6866 2,000
6696 7,400
5642 -700
3287 2,071
5377
154
5,100
6693 -3,000
5133 -2,700
4629 -1,300
2167 1,800
4563 4,000
6739 0
3323 557
4750
155
6,700
6335 -2,400
5028 2,500
3827 -3,100
4334 -200
4961 6,800
3997 -500
3673 1,400
4594 平均 3,176
6621 413
4483 -20
3456 230
3938 866
4958 1,513
4651 -336
2614
台番 | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 4,400 6640 | -1,100 4971 | -900 4257 | -1,200 4846 | 700 5963 | -3,500 4530 | -800 3558 | -343 4966 |
127 | 4,100 7023 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 586 1003 |
128 | 4,600 6367 | -1,500 5047 | -1,700 4037 | -400 6297 | -2,900 6496 | 1,400 5709 | -2,400 5013 | -414 5567 |
129 | 5,500 5241 | 200 3915 | 1,100 4819 | 700 1631 | 1,600 2923 | -1,400 2219 | -500 1657 | 1,029 3201 |
130 | 3,500 6770 | -1,300 3174 | 5,700 2106 | 100 5621 | 2,500 6239 | -1,900 1979 | -500 2197 | 1,157 4012 |
131 | 1,700 6919 | 1,500 5618 | 0 1771 | 1,500 5943 | -3,400 5748 | 11,700 2917 | 4,000 4378 | 2,429 4756 |
132 | 3,200 6395 | -700 2876 | -500 1972 | 8,700 3800 | -2,300 7482 | -900 2749 | -400 1071 | 1,014 3764 |
133 | 2,700 6228 | -1,700 5969 | 3,400 2610 | -1,600 3544 | -2,200 4648 | -1,100 6222 | 400 3655 | -14 4697 |
134 | 3,500 6030 | 8,000 5436 | -5,400 6094 | 1,500 7047 | 2,000 5915 | -300 5017 | -300 3203 | 1,286 5535 |
135 | 1,400 6876 | 2,400 7484 | -700 1575 | -1,200 2075 | -700 5580 | -400 2661 | 1,300 1333 | 300 3941 |
136 | 3,200 5910 | 2,700 6638 | 1,500 2357 | 300 1773 | -600 6169 | -1,400 5820 | 0 2324 | 814 4427 |
137 | -600 7804 | 2,400 6619 | 2,300 1282 | -1,300 3416 | 4,100 5332 | 1,000 3415 | -100 912 | 1,114 4111 |
138 | 2,300 7234 | 700 3521 | 300 6978 | 0 5743 | 5,100 2260 | 2,200 5945 | -500 5118 | 1,443 5257 |
139 | -400 6917 | -1,400 3712 | 3,700 5920 | -100 2156 | 4,200 4136 | -1,500 4676 | -400 1594 | 586 4159 |
140 | 800 6738 | 4,300 4247 | 1,500 3422 | 2,800 2914 | -2,100 5277 | -700 5440 | 100 4224 | 957 4609 |
141 | 1,700 7142 | 2,900 3649 | -2,400 3370 | 4,600 4619 | -400 5931 | -500 5473 | 0 1472 | 843 4522 |
142 | 6,900 5978 | -300 3868 | -1,100 3985 | 3,400 2862 | -500 6779 | 1,900 6570 | -1,300 3172 | 1,286 4745 |
143 | 500 6272 | -1,100 2510 | -1,600 2569 | -2,900 2879 | -1,400 4587 | -200 6937 | 900 990 | -829 3821 |
144 | 1,600 7797 | 1,900 3346 | -900 3086 | -1,000 5688 | 2,900 4958 | -1,200 6721 | 1,000 422 | 614 4574 |
145 | 4,200 6335 | -2,900 5739 | -400 4700 | 300 3293 | 3,800 6243 | -1,100 2201 | -2,000 3534 | 271 4578 |
146 | 6,800 6072 | -100 3582 | 0 1141 | -100 4349 | 2,100 5618 | 4,000 2643 | -3,100 3546 | 1,371 3850 |
147 | 1,800 7432 | 300 2558 | -1,800 4114 | -2,700 5339 | 2,900 3728 | 1,400 3258 | -800 4049 | 157 4354 |
148 | 2,900 5468 | 1,600 5062 | -800 1232 | -1,200 3464 | -2,800 5298 | -2,700 4731 | -2,300 4196 | -757 4207 |
149 | 5,500 6169 | 1,100 3704 | -1,700 6920 | -1,200 2425 | 5,900 5949 | 3,600 6986 | 800 788 | 2,000 4706 |
150 | 3,300 7344 | -2,300 6508 | 1,800 5481 | -700 1531 | 300 2331 | 11,500 5592 | 0 676 | 1,986 4209 |
151 | 1,200 7177 | -600 4788 | -2,400 4478 | 200 6192 | 2,400 2401 | 4,000 6704 | -300 878 | 643 4660 |
152 | 3,600 6889 | 3,500 3588 | 200 2472 | 300 5330 | 1,200 4535 | 3,300 6059 | -1,700 4189 | 1,486 4723 |
153 | 3,600 6443 | -700 6204 | 400 2504 | 2,500 6866 | 2,000 6696 | 7,400 5642 | -700 3287 | 2,071 5377 |
154 | 5,100 6693 | -3,000 5133 | -2,700 4629 | -1,300 2167 | 1,800 4563 | 4,000 6739 | 0 3323 | 557 4750 |
155 | 6,700 6335 | -2,400 5028 | 2,500 3827 | -3,100 4334 | -200 4961 | 6,800 3997 | -500 3673 | 1,400 4594 |
平均 | 3,176
6621 | 413
4483 | -20
3456 | 230
3938 | 866
4958 | 1,513
4651 | -336
2614 |