ゴジラ対エヴァンゲリオンの
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/4/15(火)
台番
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
期間平均
75
-1,600
2431 -100
1599 -800
4822 -1,000
3714 -2,400
5717 4,000
2398 1,400
6496 0
7801 13,200
4877 -2,200
4952 3,700
5280 3,400
4609 -2,500
3775 -400
673 1,200
6301 -1,400
3099 2,700
4916 3,000
3857 -3,100
3506 500
6538 -900
2643 -400
3409 -800
2021 2,500
6057 -2,700
3922 1,900
6219 -
- 8,500
2889 200
599 -500
4799 876
4135
76
5,800
2205 3,300
2415 -1,900
4398 -2,200
3892 -900
4704 200
2677 -2,500
6825 -1,200
1469 900
5201 7,800
5058 -2,600
3897 1,500
5867 -3,800
3537 2,000
3776 -5,300
5899 200
5432 200
7454 -1,900
3479 200
5943 -1,500
4350 4,600
5666 -800
1379 -1,000
2381 -1,500
1390 -1,700
3288 -2,100
4000 -
- 0
2762 6,200
1768 -700
4659 45
3992
77
-700
1804 1,700
3943 1,300
4739 2,900
6625 -300
7148 -1,700
3153 -100
6880 -100
1117 -1,500
4410 -3,100
4523 -2,900
4456 -4,000
6786 -1,800
2228 0
0 1,400
6912 -3,300
4216 -1,000
5402 -3,500
4682 -400
4522 4,100
5328 -1,100
1582 -2,900
5561 -700
787 -1,400
2830 8,900
5774 -2,300
6899 -
- 1,000
1286 -200
759 -3,900
5421 -538
4130 平均 1,166
2146 1,633
2652 -466
4653 -100
4743 -1,200
5856 833
2742 -400
6733 -433
3462 4,200
4829 833
4844 -600
4544 300
5754 -2,700
3180 533
1483 -900
6370 -1,500
4249 633
5924 -800
4006 -1,100
4657 1,033
5405 866
3297 -1,366
3449 -833
1729 -133
3425 1,500
4328 -833
5706 -
- 3,166
2312 2,066
1042 -1,700
4959
台番 | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | -1,600 2431 | -100 1599 | -800 4822 | -1,000 3714 | -2,400 5717 | 4,000 2398 | 1,400 6496 | 0 7801 | 13,200 4877 | -2,200 4952 | 3,700 5280 | 3,400 4609 | -2,500 3775 | -400 673 | 1,200 6301 | -1,400 3099 | 2,700 4916 | 3,000 3857 | -3,100 3506 | 500 6538 | -900 2643 | -400 3409 | -800 2021 | 2,500 6057 | -2,700 3922 | 1,900 6219 | - - | 8,500 2889 | 200 599 | -500 4799 | 876 4135 |
76 | 5,800 2205 | 3,300 2415 | -1,900 4398 | -2,200 3892 | -900 4704 | 200 2677 | -2,500 6825 | -1,200 1469 | 900 5201 | 7,800 5058 | -2,600 3897 | 1,500 5867 | -3,800 3537 | 2,000 3776 | -5,300 5899 | 200 5432 | 200 7454 | -1,900 3479 | 200 5943 | -1,500 4350 | 4,600 5666 | -800 1379 | -1,000 2381 | -1,500 1390 | -1,700 3288 | -2,100 4000 | - - | 0 2762 | 6,200 1768 | -700 4659 | 45 3992 |
77 | -700 1804 | 1,700 3943 | 1,300 4739 | 2,900 6625 | -300 7148 | -1,700 3153 | -100 6880 | -100 1117 | -1,500 4410 | -3,100 4523 | -2,900 4456 | -4,000 6786 | -1,800 2228 | 0 0 | 1,400 6912 | -3,300 4216 | -1,000 5402 | -3,500 4682 | -400 4522 | 4,100 5328 | -1,100 1582 | -2,900 5561 | -700 787 | -1,400 2830 | 8,900 5774 | -2,300 6899 | - - | 1,000 1286 | -200 759 | -3,900 5421 | -538 4130 |
平均 | 1,166
2146 | 1,633
2652 | -466
4653 | -100
4743 | -1,200
5856 | 833
2742 | -400
6733 | -433
3462 | 4,200
4829 | 833
4844 | -600
4544 | 300
5754 | -2,700
3180 | 533
1483 | -900
6370 | -1,500
4249 | 633
5924 | -800
4006 | -1,100
4657 | 1,033
5405 | 866
3297 | -1,366
3449 | -833
1729 | -133
3425 | 1,500
4328 | -833
5706 | - - | 3,166
2312 | 2,066
1042 | -1,700
4959 |