ダンベル何キロ持てる?の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/4/25(金)
台番
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
期間平均
69
800
2401 -900
1003 6,200
7769 -1,400
3497 -600
3100 6,400
7120 -2,400
4350 5,200
3650 -2,000
3584 2,500
4123 -1,300
1571 100
1310 -3,000
6635 -400
7967 -1,500
2478 -1,500
2226 400
5362 -1,800
3988 -2,000
5663 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 147
4095
70
-1,700
2201 5,200
5757 2,700
7853 -400
1058 300
6496 5,400
6872 -1,300
5046 -1,800
2045 -2,500
6799 -1,900
3007 -900
2426 -1,300
1563 -900
3069 -400
605 1,700
3183 -1,100
3141 3,900
2606 -3,900
7696 7,700
6876 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 463
4121
71
-1,000
2433 -1,400
2518 -5,800
6893 400
4789 2,800
7337 2,000
7756 -400
1177 -5,200
8551 12,200
4028 -1,100
1947 0
1407 -2,900
3389 -900
1875 -2,200
5436 -1,600
5708 1,200
2219 -700
2340 -1,300
2410 -1,300
4728 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -379
4050 平均 -633
2345 966
3092 1,033
7505 -466
3114 833
5644 4,600
7249 -1,366
3524 -600
4748 2,566
4803 -166
3025 -733
1801 -1,366
2087 -1,600
3859 -1,000
4669 -466
3789 -466
2528 1,200
3436 -2,333
4698 1,466
5755 1,416
7497 200
4274 -383
3550 -100
2094 650
3079 -2,066
4356 3,283
3909 1,383
5005 -2,883
4467 1,483
5753 333
5216
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 800 2401 | -900 1003 | 6,200 7769 | -1,400 3497 | -600 3100 | 6,400 7120 | -2,400 4350 | 5,200 3650 | -2,000 3584 | 2,500 4123 | -1,300 1571 | 100 1310 | -3,000 6635 | -400 7967 | -1,500 2478 | -1,500 2226 | 400 5362 | -1,800 3988 | -2,000 5663 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 147 4095 |
70 | -1,700 2201 | 5,200 5757 | 2,700 7853 | -400 1058 | 300 6496 | 5,400 6872 | -1,300 5046 | -1,800 2045 | -2,500 6799 | -1,900 3007 | -900 2426 | -1,300 1563 | -900 3069 | -400 605 | 1,700 3183 | -1,100 3141 | 3,900 2606 | -3,900 7696 | 7,700 6876 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 4121 |
71 | -1,000 2433 | -1,400 2518 | -5,800 6893 | 400 4789 | 2,800 7337 | 2,000 7756 | -400 1177 | -5,200 8551 | 12,200 4028 | -1,100 1947 | 0 1407 | -2,900 3389 | -900 1875 | -2,200 5436 | -1,600 5708 | 1,200 2219 | -700 2340 | -1,300 2410 | -1,300 4728 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -379 4050 |
平均 | -633
2345 | 966
3092 | 1,033
7505 | -466
3114 | 833
5644 | 4,600
7249 | -1,366
3524 | -600
4748 | 2,566
4803 | -166
3025 | -733
1801 | -1,366
2087 | -1,600
3859 | -1,000
4669 | -466
3789 | -466
2528 | 1,200
3436 | -2,333
4698 | 1,466
5755 | 1,416
7497 | 200
4274 | -383
3550 | -100
2094 | 650
3079 | -2,066
4356 | 3,283
3909 | 1,383
5005 | -2,883
4467 | 1,483
5753 | 333
5216 |