ゴジラの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/1(木)
台番
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
期間平均
78
6,100
5515 -500
4990 -4,000
4752 3,900
5260 -1,800
2972 -5,400
5919 4,200
5187 357
4942
79
0
5236 -3,700
4729 -200
5961 -5,700
5716 -700
3339 -4,800
6225 -1,000
4048 -2,300
5036
80
3,200
5442 -200
5049 -5,400
5377 -3,400
6765 -6,500
6853 4,200
5661 -100
3826 -1,171
5568 平均 3,100
5397 -1,466
4922 -3,200
5363 -1,733
5913 -3,000
4388 -2,000
5935 1,033
4353
台番 | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 6,100 5515 | -500 4990 | -4,000 4752 | 3,900 5260 | -1,800 2972 | -5,400 5919 | 4,200 5187 | 357 4942 |
79 | 0 5236 | -3,700 4729 | -200 5961 | -5,700 5716 | -700 3339 | -4,800 6225 | -1,000 4048 | -2,300 5036 |
80 | 3,200 5442 | -200 5049 | -5,400 5377 | -3,400 6765 | -6,500 6853 | 4,200 5661 | -100 3826 | -1,171 5568 |
平均 | 3,100
5397 | -1,466
4922 | -3,200
5363 | -1,733
5913 | -3,000
4388 | -2,000
5935 | 1,033
4353 |