ゴジラ対エヴァンゲリオンの
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/5(月)
台番
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
期間平均
75
-600
5726 -3,300
3879 4,500
6174 8,200
5642 4,700
6486 -1,200
3604 11,500
4792 2,500
5355 2,500
5545 -2,500
6769 -1,700
4367 6,300
5108 200
3705 -2,700
6409 -3,000
3022 -1,800
2381 100
5057 -1,200
2797 -3,900
5141 -3,500
6457 -1,600
2431 -100
1599 -800
4822 -1,000
3714 -2,400
5717 4,000
2398 1,400
6496 0
7801 13,200
4877 -2,200
4952 853
4774
76
-900
5888 -2,700
4579 1,000
4681 -2,400
4750 -1,600
6112 100
3199 15,400
3006 -2,100
3178 -900
6132 8,100
5724 -1,000
2043 -1,900
4071 1,100
5127 -4,100
4355 -500
4641 -1,800
2455 -1,500
5731 -700
1231 -3,700
4803 3,700
5202 5,800
2205 3,300
2415 -1,900
4398 -2,200
3892 -900
4704 200
2677 -2,500
6825 -1,200
1469 900
5201 7,800
5058 430
4192
77
5,300
6577 -2,700
4196 700
5627 -500
1121 -2,800
3615 4,000
3370 700
5640 1,700
3747 -400
5440 -3,900
7258 -3,400
2933 -2,900
4287 -1,400
6440 200
4789 -700
4870 13,600
2307 6,800
4855 -2,200
3020 -2,900
3836 4,300
4965 -700
1804 1,700
3943 1,300
4739 2,900
6625 -300
7148 -1,700
3153 -100
6880 -100
1117 -1,500
4410 -3,100
4523 397
4441 平均 1,266
6063 -2,900
4218 2,066
5494 1,766
3837 100
5404 966
3391 9,200
4479 700
4093 400
5705 566
6583 -2,033
3114 500
4488 -33
5090 -2,200
5184 -1,400
4177 3,333
2381 1,800
5214 -1,366
2349 -3,500
4593 1,500
5541 1,166
2146 1,633
2652 -466
4653 -100
4743 -1,200
5856 833
2742 -400
6733 -433
3462 4,200
4829 833
4844
台番 | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | -600 5726 | -3,300 3879 | 4,500 6174 | 8,200 5642 | 4,700 6486 | -1,200 3604 | 11,500 4792 | 2,500 5355 | 2,500 5545 | -2,500 6769 | -1,700 4367 | 6,300 5108 | 200 3705 | -2,700 6409 | -3,000 3022 | -1,800 2381 | 100 5057 | -1,200 2797 | -3,900 5141 | -3,500 6457 | -1,600 2431 | -100 1599 | -800 4822 | -1,000 3714 | -2,400 5717 | 4,000 2398 | 1,400 6496 | 0 7801 | 13,200 4877 | -2,200 4952 | 853 4774 |
76 | -900 5888 | -2,700 4579 | 1,000 4681 | -2,400 4750 | -1,600 6112 | 100 3199 | 15,400 3006 | -2,100 3178 | -900 6132 | 8,100 5724 | -1,000 2043 | -1,900 4071 | 1,100 5127 | -4,100 4355 | -500 4641 | -1,800 2455 | -1,500 5731 | -700 1231 | -3,700 4803 | 3,700 5202 | 5,800 2205 | 3,300 2415 | -1,900 4398 | -2,200 3892 | -900 4704 | 200 2677 | -2,500 6825 | -1,200 1469 | 900 5201 | 7,800 5058 | 430 4192 |
77 | 5,300 6577 | -2,700 4196 | 700 5627 | -500 1121 | -2,800 3615 | 4,000 3370 | 700 5640 | 1,700 3747 | -400 5440 | -3,900 7258 | -3,400 2933 | -2,900 4287 | -1,400 6440 | 200 4789 | -700 4870 | 13,600 2307 | 6,800 4855 | -2,200 3020 | -2,900 3836 | 4,300 4965 | -700 1804 | 1,700 3943 | 1,300 4739 | 2,900 6625 | -300 7148 | -1,700 3153 | -100 6880 | -100 1117 | -1,500 4410 | -3,100 4523 | 397 4441 |
平均 | 1,266
6063 | -2,900
4218 | 2,066
5494 | 1,766
3837 | 100
5404 | 966
3391 | 9,200
4479 | 700
4093 | 400
5705 | 566
6583 | -2,033
3114 | 500
4488 | -33
5090 | -2,200
5184 | -1,400
4177 | 3,333
2381 | 1,800
5214 | -1,366
2349 | -3,500
4593 | 1,500
5541 | 1,166
2146 | 1,633
2652 | -466
4653 | -100
4743 | -1,200
5856 | 833
2742 | -400
6733 | -433
3462 | 4,200
4829 | 833
4844 |