末尾2

マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/7(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
2 スマスロ北斗の拳 -1,200 3,312 28 6 1/97
12 機動戦士ガンダムSEED -3,900 6,757 54 14 1/99
22 シャーマンキング -500 3,752 17 23 1/93
32 Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -2,800 4,539 31 1 1/141
42 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +4,200 4,176 18 37 1/75
52 スマスロ北斗の拳 +1,500 4,507 61 8 1/65
62 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +2,900 6,042 36 34 1/86
72 押忍!番長4 -2,400 2,155 8 2 1/215
82 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,300 2,468 15 9 1/102
92 HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,000 5,562 33 15 1/115
102 バイオハザード5 -3,300 3,054 8 7 1/203
112 ToLOVEるダークネス +2,400 2,028 18 5 1/88
122 ToLOVEるダークネス +1,700 6,263 45 18 1/99
132 モンスターハンターライズ -1,400 3,739 34 9 1/86
142 ゴッドイーター リザレクション -3,000 5,941 55 16 1/83
152 ゴッドイーター リザレクション -500 4,434 54 13 1/66
162 東京喰種 -900 5,046 43 25 1/74
172 モンキーターンV +100 4,354 47 19 1/65
182 モンキーターンV -1,900 4,332 31 15 1/94
192 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +3,600 6,933 36 27 1/110
202 ガールズ&パンツァー 最終章 -200 3,490 36 24 1/58
212 モンキーターンV +5,500 4,173 70 18 1/47
222 モンキーターンV +700 4,668 56 14 1/66
232 からくりサーカス -5,200 5,738 33 16 1/117
242 からくりサーカス +2,500 4,376 52 13 1/67
252 革命機ヴァルヴレイヴ +10,900 6,344 108 4 1/56
262 かぐや様は告らせたい -600 7,281 32 14 1/158
272 かぐや様は告らせたい +1,100 7,891 38 7 1/175
282 からくりサーカス +14,000 3,832 108 18 1/30
292 ひぐらしのなく頃に 業 -300 5,901 10 16 1/226
平均+723 4,769