かぐや様は告らせたいの
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/18(日)
台番
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
期間平均
259
-5,700
5737 -4,600
6861 -2,700
8460 200
7079 -1,900
1904 -2,500
7947 2,600
7755 -3,700
7719 -2,700
5010 -1,900
6678 400
5272 5,400
8501 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,425
6577
260
4,800
7340 -2,400
4793 600
7606 -5,000
8940 -2,200
5186 500
3013 -1,300
7896 700
6892 400
6864 -800
6718 -900
6656 -5,700
8604 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -942
6709
261
-3,800
4175 700
8371 -3,600
8292 5,500
8720 -2,700
6255 -7,000
7432 -2,300
6601 -3,300
6416 100
6496 8,900
6769 -2,500
4489 6,600
7832 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -283
6821
262
-4,700
5308 -5,000
6252 800
8223 5,300
7197 2,100
5853 -1,800
1418 -2,800
6624 8,500
7041 12,100
5082 -3,300
3842 -3,500
5852 -600
7281 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 592
5831
263
4,700
7482 -3,700
5851 5,500
7206 3,000
8547 -2,400
6222 200
8090 -500
5170 7,000
6878 -3,800
4130 3,200
5301 -3,300
6006 -3,200
8234 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 558
6593
264
-1,500
5510 2,000
6714 -5,400
8342 -2,600
7940 5,500
7005 -100
6496 6,600
6170 6,400
6304 1,600
6234 -1,300
3238 300
8030 -2,900
8736 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 717
6727
265
-1,400
4775 -4,500
6466 1,100
7744 16,000
6860 -2,000
2559 4,800
3814 -1,000
7512 5,100
5760 -4,400
5252 8,500
6410 -1,800
6481 400
8346 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,733
5998
266
5,200
6126 5,600
5312 -1,600
7184 900
7370 -2,000
2690 -2,100
2402 12,400
6367 -3,900
7616 -4,900
6236 -600
3101 4,900
5792 7,900
7279 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,817
5623
267
1,100
5348 -1,300
7031 2,300
7208 -1,600
7855 -3,200
2699 -2,200
6295 -2,400
8029 -100
7757 -1,800
4211 6,200
7356 -4,000
5999 3,400
5697 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -300
6290
268
600
5037 -2,000
5339 5,600
6961 -5,100
8075 5,800
6645 1,200
3284 11,100
5914 -2,200
4942 -300
4409 -800
5648 2,000
5594 5,600
7847 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,792
5808
269
-1,600
8707 500
6468 -2,100
7745 5,200
6328 -1,600
2609 -1,700
1337 4,700
7956 7,300
5880 -800
6671 -6,500
6886 -600
4982 3,600
8487 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 533
6171
270
-4,500
4811 -2,000
7650 -5,000
7790 2,000
8177 -4,000
7767 1,000
3357 -6,600
7791 -4,800
6658 -1,200
2314 -3,700
4900 4,900
6853 5,900
7417 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,500
6290
271
800
6821 -3,500
5637 9,700
7921 900
8270 -1,600
1801 6,900
6546 5,100
6237 8,900
6829 -1,000
6142 -1,900
3110 -2,300
6189 16,800
7265 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,233
6064
272
-2,000
7418 -1,400
6814 1,900
7059 -3,300
8300 -1,800
3208 400
4283 1,700
7157 -3,700
6196 -2,200
5790 2,200
5259 -2,800
7636 1,100
7891 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -825
6418
273
-3,400
4392 -800
6143 -3,000
8171 -600
7997 -1,700
1484 2,800
8082 -4,000
7415 -900
5276 -4,600
5276 -2,800
4881 -2,900
6191 -100
8205 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,833
6126 平均 -760
5932 -1,493
6380 273
7727 1,386
7843 -913
4259 26
4919 1,553
6972 1,420
6544 -900
5341 360
5339 -806
6134 2,946
7841 -653
6569 86
6333 -1,646
6188 -1,286
6476 -1,633
5459 -906
7390 240
7275 -2,053
6449 53
7142 -733
6956 -940
7643 460
5375 786
6391 1,326
6718 1,200
6673 1,006
7237 700
6360 -306
7403
台番 | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | -5,700 5737 | -4,600 6861 | -2,700 8460 | 200 7079 | -1,900 1904 | -2,500 7947 | 2,600 7755 | -3,700 7719 | -2,700 5010 | -1,900 6678 | 400 5272 | 5,400 8501 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,425 6577 |
260 | 4,800 7340 | -2,400 4793 | 600 7606 | -5,000 8940 | -2,200 5186 | 500 3013 | -1,300 7896 | 700 6892 | 400 6864 | -800 6718 | -900 6656 | -5,700 8604 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -942 6709 |
261 | -3,800 4175 | 700 8371 | -3,600 8292 | 5,500 8720 | -2,700 6255 | -7,000 7432 | -2,300 6601 | -3,300 6416 | 100 6496 | 8,900 6769 | -2,500 4489 | 6,600 7832 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -283 6821 |
262 | -4,700 5308 | -5,000 6252 | 800 8223 | 5,300 7197 | 2,100 5853 | -1,800 1418 | -2,800 6624 | 8,500 7041 | 12,100 5082 | -3,300 3842 | -3,500 5852 | -600 7281 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 592 5831 |
263 | 4,700 7482 | -3,700 5851 | 5,500 7206 | 3,000 8547 | -2,400 6222 | 200 8090 | -500 5170 | 7,000 6878 | -3,800 4130 | 3,200 5301 | -3,300 6006 | -3,200 8234 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 558 6593 |
264 | -1,500 5510 | 2,000 6714 | -5,400 8342 | -2,600 7940 | 5,500 7005 | -100 6496 | 6,600 6170 | 6,400 6304 | 1,600 6234 | -1,300 3238 | 300 8030 | -2,900 8736 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 717 6727 |
265 | -1,400 4775 | -4,500 6466 | 1,100 7744 | 16,000 6860 | -2,000 2559 | 4,800 3814 | -1,000 7512 | 5,100 5760 | -4,400 5252 | 8,500 6410 | -1,800 6481 | 400 8346 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,733 5998 |
266 | 5,200 6126 | 5,600 5312 | -1,600 7184 | 900 7370 | -2,000 2690 | -2,100 2402 | 12,400 6367 | -3,900 7616 | -4,900 6236 | -600 3101 | 4,900 5792 | 7,900 7279 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,817 5623 |
267 | 1,100 5348 | -1,300 7031 | 2,300 7208 | -1,600 7855 | -3,200 2699 | -2,200 6295 | -2,400 8029 | -100 7757 | -1,800 4211 | 6,200 7356 | -4,000 5999 | 3,400 5697 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -300 6290 |
268 | 600 5037 | -2,000 5339 | 5,600 6961 | -5,100 8075 | 5,800 6645 | 1,200 3284 | 11,100 5914 | -2,200 4942 | -300 4409 | -800 5648 | 2,000 5594 | 5,600 7847 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,792 5808 |
269 | -1,600 8707 | 500 6468 | -2,100 7745 | 5,200 6328 | -1,600 2609 | -1,700 1337 | 4,700 7956 | 7,300 5880 | -800 6671 | -6,500 6886 | -600 4982 | 3,600 8487 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 533 6171 |
270 | -4,500 4811 | -2,000 7650 | -5,000 7790 | 2,000 8177 | -4,000 7767 | 1,000 3357 | -6,600 7791 | -4,800 6658 | -1,200 2314 | -3,700 4900 | 4,900 6853 | 5,900 7417 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,500 6290 |
271 | 800 6821 | -3,500 5637 | 9,700 7921 | 900 8270 | -1,600 1801 | 6,900 6546 | 5,100 6237 | 8,900 6829 | -1,000 6142 | -1,900 3110 | -2,300 6189 | 16,800 7265 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3,233 6064 |
272 | -2,000 7418 | -1,400 6814 | 1,900 7059 | -3,300 8300 | -1,800 3208 | 400 4283 | 1,700 7157 | -3,700 6196 | -2,200 5790 | 2,200 5259 | -2,800 7636 | 1,100 7891 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -825 6418 |
273 | -3,400 4392 | -800 6143 | -3,000 8171 | -600 7997 | -1,700 1484 | 2,800 8082 | -4,000 7415 | -900 5276 | -4,600 5276 | -2,800 4881 | -2,900 6191 | -100 8205 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,833 6126 |
平均 | -760
5932 | -1,493
6380 | 273
7727 | 1,386
7843 | -913
4259 | 26
4919 | 1,553
6972 | 1,420
6544 | -900
5341 | 360
5339 | -806
6134 | 2,946
7841 | -653
6569 | 86
6333 | -1,646
6188 | -1,286
6476 | -1,633
5459 | -906
7390 | 240
7275 | -2,053
6449 | 53
7142 | -733
6956 | -940
7643 | 460
5375 | 786
6391 | 1,326
6718 | 1,200
6673 | 1,006
7237 | 700
6360 | -306
7403 |