かぐや様は告らせたいの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/21(水)
台番
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
期間平均
259
-3,600
5596 -5,300
5775 -3,200
5532 -5,700
5737 -4,600
6861 -2,700
8460 200
7079 -3,557
6434
260
1,700
7654 -1,100
4651 -300
6071 4,800
7340 -2,400
4793 600
7606 -5,000
8940 -243
6722
261
-6,800
7481 -1,700
1769 -4,400
4298 -3,800
4175 700
8371 -3,600
8292 5,500
8720 -2,014
6158
262
3,500
5991 -2,900
6087 -1,300
4608 -4,700
5308 -5,000
6252 800
8223 5,300
7197 -614
6238
263
-1,900
7966 2,900
3300 10,400
7017 4,700
7482 -3,700
5851 5,500
7206 3,000
8547 2,986
6767
264
2,500
6612 1,900
7293 -1,400
6990 -1,500
5510 2,000
6714 -5,400
8342 -2,600
7940 -643
7057
265
-4,200
8254 300
4271 10,200
5368 -1,400
4775 -4,500
6466 1,100
7744 16,000
6860 2,500
6248
266
-5,300
5799 -1,500
3661 -1,700
5475 5,200
6126 5,600
5312 -1,600
7184 900
7370 229
5847
267
2,400
7041 100
3031 -2,600
5134 1,100
5348 -1,300
7031 2,300
7208 -1,600
7855 57
6093
268
600
6328 -4,500
4487 -1,100
4710 600
5037 -2,000
5339 5,600
6961 -5,100
8075 -843
5848
269
1,200
6066 -1,200
1180 -1,900
5607 -1,600
8707 500
6468 -2,100
7745 5,200
6328 14
6014
270
2,600
5887 4,200
7119 7,100
6729 -4,500
4811 -2,000
7650 -5,000
7790 2,000
8177 629
6880
271
-5,300
8351 -1,700
2911 4,900
6054 800
6821 -3,500
5637 9,700
7921 900
8270 829
6566
272
6,400
6931 100
2553 11,800
6930 -2,000
7418 -1,400
6814 1,900
7059 -3,300
8300 1,929
6572
273
-3,900
4147 -2,700
3505 -2,200
5256 -3,400
4392 -800
6143 -3,000
8171 -600
7997 -2,371
5659 平均 -673
6673 -873
4106 1,620
5718 -760
5932 -1,493
6380 273
7727 1,386
7843
台番 | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | -3,600 5596 | -5,300 5775 | -3,200 5532 | -5,700 5737 | -4,600 6861 | -2,700 8460 | 200 7079 | -3,557 6434 |
260 | 1,700 7654 | -1,100 4651 | -300 6071 | 4,800 7340 | -2,400 4793 | 600 7606 | -5,000 8940 | -243 6722 |
261 | -6,800 7481 | -1,700 1769 | -4,400 4298 | -3,800 4175 | 700 8371 | -3,600 8292 | 5,500 8720 | -2,014 6158 |
262 | 3,500 5991 | -2,900 6087 | -1,300 4608 | -4,700 5308 | -5,000 6252 | 800 8223 | 5,300 7197 | -614 6238 |
263 | -1,900 7966 | 2,900 3300 | 10,400 7017 | 4,700 7482 | -3,700 5851 | 5,500 7206 | 3,000 8547 | 2,986 6767 |
264 | 2,500 6612 | 1,900 7293 | -1,400 6990 | -1,500 5510 | 2,000 6714 | -5,400 8342 | -2,600 7940 | -643 7057 |
265 | -4,200 8254 | 300 4271 | 10,200 5368 | -1,400 4775 | -4,500 6466 | 1,100 7744 | 16,000 6860 | 2,500 6248 |
266 | -5,300 5799 | -1,500 3661 | -1,700 5475 | 5,200 6126 | 5,600 5312 | -1,600 7184 | 900 7370 | 229 5847 |
267 | 2,400 7041 | 100 3031 | -2,600 5134 | 1,100 5348 | -1,300 7031 | 2,300 7208 | -1,600 7855 | 57 6093 |
268 | 600 6328 | -4,500 4487 | -1,100 4710 | 600 5037 | -2,000 5339 | 5,600 6961 | -5,100 8075 | -843 5848 |
269 | 1,200 6066 | -1,200 1180 | -1,900 5607 | -1,600 8707 | 500 6468 | -2,100 7745 | 5,200 6328 | 14 6014 |
270 | 2,600 5887 | 4,200 7119 | 7,100 6729 | -4,500 4811 | -2,000 7650 | -5,000 7790 | 2,000 8177 | 629 6880 |
271 | -5,300 8351 | -1,700 2911 | 4,900 6054 | 800 6821 | -3,500 5637 | 9,700 7921 | 900 8270 | 829 6566 |
272 | 6,400 6931 | 100 2553 | 11,800 6930 | -2,000 7418 | -1,400 6814 | 1,900 7059 | -3,300 8300 | 1,929 6572 |
273 | -3,900 4147 | -2,700 3505 | -2,200 5256 | -3,400 4392 | -800 6143 | -3,000 8171 | -600 7997 | -2,371 5659 |
平均 | -673
6673 | -873
4106 | 1,620
5718 | -760
5932 | -1,493
6380 | 273
7727 | 1,386
7843 |