吉宗の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/22(木)
台番
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
期間平均
55
-3,700
6512 900
4832 2,100
4624 -4,200
6080 -2,700
6799 4,000
7616 2,500
5348 2,000
5653 -700
5109 -1,700
5128 5,800
6769 9,800
6586 2,200
5823 -3,400
6534 -300
5352 3,600
6688 -3,400
6853 9,700
5914 -3,000
6674 -400
5274 1,000
6207 -700
7190 10,100
6869 1,300
6606 8,200
5899 -900
6731 -2,500
7116 1,600
7137 1,300
7023 -4,600
7531 1,130
6283
56
-4,900
4058 10,600
5468 -1,500
4029 200
4039 300
6279 -1,600
5745 -3,600
6102 -400
4942 -1,700
2687 -1,100
3845 4,000
3690 -4,400
6579 -3,600
6048 700
6410 -5,400
6365 -2,200
6297 8,400
5689 -6,800
6419 4,500
4869 2,200
6011 500
5207 -600
7838 -3,800
7036 1,300
6789 400
7585 4,200
6506 1,400
6946 -600
7225 -3,800
5302 -4,900
6740 -407
5758
57
-1,700
5008 3,300
5196 -4,800
4824 -4,100
4889 4,100
4550 -2,800
7739 -4,300
6072 1,800
5642 1,300
4045 5,900
6451 -4,300
4667 -3,700
3217 -2,000
4894 -5,700
6629 2,000
5367 -4,400
6406 -3,800
7282 9,000
5870 6,300
6564 6,400
5126 -5,100
7715 -4,200
7729 -4,700
7640 -2,800
6352 -3,000
7105 -5,600
6188 -2,400
6557 -6,300
6504 -600
5384 700
6332 -1,183
5931
58
600
6060 -1,900
5887 -3,000
6077 -100
4704 -200
7024 2,600
6649 -2,700
5867 -3,800
4580 -2,100
2593 -3,700
5846 -1,500
4487 300
5380 -4,700
6860 -4,700
5817 -2,200
5319 -2,700
5477 3,000
6606 -5,200
6436 2,300
5334 -3,200
6134 10,800
5926 -6,000
8863 8,400
5214 -5,000
6720 4,300
7602 -1,600
6192 -2,400
6571 4,800
6319 -3,600
7152 -2,900
7363 -870
6035
59
3,600
6784 5,000
4464 3,400
4007 2,400
5263 -2,700
5006 4,700
6296 600
5955 -3,200
6737 -6,800
5278 -2,000
5247 2,900
5439 -3,200
5332 -1,600
5561 -3,900
5324 -2,700
5773 400
7291 -5,200
6989 2,600
6858 -3,500
6587 -200
5659 3,500
7342 4,700
5167 -3,900
7214 100
5972 -3,100
7201 -6,500
6630 -1,500
7173 1,200
7748 1,900
5973 -800
8097 -460
6146
60
-3,300
6744 1,100
5744 1,100
6430 10,200
5547 -1,300
7113 -800
6865 -4,400
5304 4,500
3132 -2,400
5138 -2,200
4390 3,100
5868 3,200
4877 600
6089 -2,300
6240 -7,600
6504 3,300
5937 5,700
5023 -5,200
6758 -5,800
6003 2,400
4872 -600
7774 6,800
5914 2,100
7137 -300
6636 10,300
6042 -4,200
5906 -6,200
7220 6,400
7399 100
6527 -2,300
5596 400
6024 平均 -1,566
5861 3,166
5265 -450
4998 733
5087 -416
6128 1,016
6818 -1,983
5774 150
5114 -2,066
4141 -800
5151 1,666
5153 333
5328 -1,516
5879 -3,216
6159 -2,700
5780 -333
6349 783
6407 683
6375 133
6005 1,200
5512 1,683
6695 0
7116 1,366
6851 -900
6512 2,850
6905 -2,433
6358 -2,266
6930 1,183
7055 -783
6226 -2,466
6943
台番 | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | -3,700 6512 | 900 4832 | 2,100 4624 | -4,200 6080 | -2,700 6799 | 4,000 7616 | 2,500 5348 | 2,000 5653 | -700 5109 | -1,700 5128 | 5,800 6769 | 9,800 6586 | 2,200 5823 | -3,400 6534 | -300 5352 | 3,600 6688 | -3,400 6853 | 9,700 5914 | -3,000 6674 | -400 5274 | 1,000 6207 | -700 7190 | 10,100 6869 | 1,300 6606 | 8,200 5899 | -900 6731 | -2,500 7116 | 1,600 7137 | 1,300 7023 | -4,600 7531 | 1,130 6283 |
56 | -4,900 4058 | 10,600 5468 | -1,500 4029 | 200 4039 | 300 6279 | -1,600 5745 | -3,600 6102 | -400 4942 | -1,700 2687 | -1,100 3845 | 4,000 3690 | -4,400 6579 | -3,600 6048 | 700 6410 | -5,400 6365 | -2,200 6297 | 8,400 5689 | -6,800 6419 | 4,500 4869 | 2,200 6011 | 500 5207 | -600 7838 | -3,800 7036 | 1,300 6789 | 400 7585 | 4,200 6506 | 1,400 6946 | -600 7225 | -3,800 5302 | -4,900 6740 | -407 5758 |
57 | -1,700 5008 | 3,300 5196 | -4,800 4824 | -4,100 4889 | 4,100 4550 | -2,800 7739 | -4,300 6072 | 1,800 5642 | 1,300 4045 | 5,900 6451 | -4,300 4667 | -3,700 3217 | -2,000 4894 | -5,700 6629 | 2,000 5367 | -4,400 6406 | -3,800 7282 | 9,000 5870 | 6,300 6564 | 6,400 5126 | -5,100 7715 | -4,200 7729 | -4,700 7640 | -2,800 6352 | -3,000 7105 | -5,600 6188 | -2,400 6557 | -6,300 6504 | -600 5384 | 700 6332 | -1,183 5931 |
58 | 600 6060 | -1,900 5887 | -3,000 6077 | -100 4704 | -200 7024 | 2,600 6649 | -2,700 5867 | -3,800 4580 | -2,100 2593 | -3,700 5846 | -1,500 4487 | 300 5380 | -4,700 6860 | -4,700 5817 | -2,200 5319 | -2,700 5477 | 3,000 6606 | -5,200 6436 | 2,300 5334 | -3,200 6134 | 10,800 5926 | -6,000 8863 | 8,400 5214 | -5,000 6720 | 4,300 7602 | -1,600 6192 | -2,400 6571 | 4,800 6319 | -3,600 7152 | -2,900 7363 | -870 6035 |
59 | 3,600 6784 | 5,000 4464 | 3,400 4007 | 2,400 5263 | -2,700 5006 | 4,700 6296 | 600 5955 | -3,200 6737 | -6,800 5278 | -2,000 5247 | 2,900 5439 | -3,200 5332 | -1,600 5561 | -3,900 5324 | -2,700 5773 | 400 7291 | -5,200 6989 | 2,600 6858 | -3,500 6587 | -200 5659 | 3,500 7342 | 4,700 5167 | -3,900 7214 | 100 5972 | -3,100 7201 | -6,500 6630 | -1,500 7173 | 1,200 7748 | 1,900 5973 | -800 8097 | -460 6146 |
60 | -3,300 6744 | 1,100 5744 | 1,100 6430 | 10,200 5547 | -1,300 7113 | -800 6865 | -4,400 5304 | 4,500 3132 | -2,400 5138 | -2,200 4390 | 3,100 5868 | 3,200 4877 | 600 6089 | -2,300 6240 | -7,600 6504 | 3,300 5937 | 5,700 5023 | -5,200 6758 | -5,800 6003 | 2,400 4872 | -600 7774 | 6,800 5914 | 2,100 7137 | -300 6636 | 10,300 6042 | -4,200 5906 | -6,200 7220 | 6,400 7399 | 100 6527 | -2,300 5596 | 400 6024 |
平均 | -1,566
5861 | 3,166
5265 | -450
4998 | 733
5087 | -416
6128 | 1,016
6818 | -1,983
5774 | 150
5114 | -2,066
4141 | -800
5151 | 1,666
5153 | 333
5328 | -1,516
5879 | -3,216
6159 | -2,700
5780 | -333
6349 | 783
6407 | 683
6375 | 133
6005 | 1,200
5512 | 1,683
6695 | 0
7116 | 1,366
6851 | -900
6512 | 2,850
6905 | -2,433
6358 | -2,266
6930 | 1,183
7055 | -783
6226 | -2,466
6943 |