かぐや様は告らせたいの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/28(水)
台番
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
期間平均
259
-1,800
6264 6,600
7113 9,400
7679 400
7607 -3,800
7969 -3,100
8583 3,600
6994 1,614
7458
260
-4,100
6723 2,600
6031 4,300
7912 9,700
7394 -4,100
5925 -100
6387 2,800
6424 1,586
6685
261
700
5471 600
7314 7,800
8217 -4,500
8278 -2,800
4998 -1,100
1979 6,500
6945 1,029
6172
262
1,200
6453 -4,700
5945 -2,000
7288 8,400
7262 -1,700
4560 -3,800
4410 -4,200
7769 -971
6241
263
7,100
8200 1,300
7191 -3,800
6161 800
7133 -2,800
4654 8,900
5788 6,300
6667 2,543
6542
264
700
7929 -3,000
7564 9,900
6905 -1,200
8172 3,500
7081 2,300
3463 -2,600
3008 1,371
6303
265
-3,900
6264 -5,300
7351 -2,900
6339 3,400
7905 3,900
8064 -2,000
5266 -1,700
7002 -1,214
6884
266
2,800
7170 300
6394 7,300
7769 -2,800
7103 -600
5564 -4,900
4834 5,900
6295 1,143
6447
267
2,100
6792 -3,600
7624 -5,200
6199 -4,900
7952 -1,300
7769 -3,800
4005 -1,900
8063 -2,657
6915
268
100
6730 -4,000
7869 0
7842 4,600
7233 -1,700
6866 -6,200
8265 5,400
6851 -257
7379
269
800
6008 5,400
6894 5,600
7841 1,500
7505 -1,300
4670 1,800
8200 -1,400
6941 1,771
6866
270
-4,000
7563 2,500
8458 -4,700
8121 -5,300
8688 6,600
6417 -600
5321 -1,900
6264 -1,057
7262
271
-4,400
4305 3,600
8065 13,100
6341 8,200
7891 -2,100
6365 -2,600
4096 -3,000
7361 1,829
6346
272
-6,500
9055 -5,800
4930 -3,800
5998 -2,900
6623 1,600
7568 -1,200
4059 -100
7388 -2,671
6517
273
-2,500
8389 -2,500
8139 1,000
8178 -4,400
7246 -1,400
6334 -3,300
6677 4,500
6850 -1,229
7402 平均 -780
6887 -400
7125 2,400
7252 733
7599 -533
6320 -1,313
5422 1,213
6721
台番 | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | -1,800 6264 | 6,600 7113 | 9,400 7679 | 400 7607 | -3,800 7969 | -3,100 8583 | 3,600 6994 | 1,614 7458 |
260 | -4,100 6723 | 2,600 6031 | 4,300 7912 | 9,700 7394 | -4,100 5925 | -100 6387 | 2,800 6424 | 1,586 6685 |
261 | 700 5471 | 600 7314 | 7,800 8217 | -4,500 8278 | -2,800 4998 | -1,100 1979 | 6,500 6945 | 1,029 6172 |
262 | 1,200 6453 | -4,700 5945 | -2,000 7288 | 8,400 7262 | -1,700 4560 | -3,800 4410 | -4,200 7769 | -971 6241 |
263 | 7,100 8200 | 1,300 7191 | -3,800 6161 | 800 7133 | -2,800 4654 | 8,900 5788 | 6,300 6667 | 2,543 6542 |
264 | 700 7929 | -3,000 7564 | 9,900 6905 | -1,200 8172 | 3,500 7081 | 2,300 3463 | -2,600 3008 | 1,371 6303 |
265 | -3,900 6264 | -5,300 7351 | -2,900 6339 | 3,400 7905 | 3,900 8064 | -2,000 5266 | -1,700 7002 | -1,214 6884 |
266 | 2,800 7170 | 300 6394 | 7,300 7769 | -2,800 7103 | -600 5564 | -4,900 4834 | 5,900 6295 | 1,143 6447 |
267 | 2,100 6792 | -3,600 7624 | -5,200 6199 | -4,900 7952 | -1,300 7769 | -3,800 4005 | -1,900 8063 | -2,657 6915 |
268 | 100 6730 | -4,000 7869 | 0 7842 | 4,600 7233 | -1,700 6866 | -6,200 8265 | 5,400 6851 | -257 7379 |
269 | 800 6008 | 5,400 6894 | 5,600 7841 | 1,500 7505 | -1,300 4670 | 1,800 8200 | -1,400 6941 | 1,771 6866 |
270 | -4,000 7563 | 2,500 8458 | -4,700 8121 | -5,300 8688 | 6,600 6417 | -600 5321 | -1,900 6264 | -1,057 7262 |
271 | -4,400 4305 | 3,600 8065 | 13,100 6341 | 8,200 7891 | -2,100 6365 | -2,600 4096 | -3,000 7361 | 1,829 6346 |
272 | -6,500 9055 | -5,800 4930 | -3,800 5998 | -2,900 6623 | 1,600 7568 | -1,200 4059 | -100 7388 | -2,671 6517 |
273 | -2,500 8389 | -2,500 8139 | 1,000 8178 | -4,400 7246 | -1,400 6334 | -3,300 6677 | 4,500 6850 | -1,229 7402 |
平均 | -780
6887 | -400
7125 | 2,400
7252 | 733
7599 | -533
6320 | -1,313
5422 | 1,213
6721 |