回胴黙示録カイジ 狂宴の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/29(木)
台番
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
期間平均
84
-1,800
7027 300
2444 1,400
5353 -500
6418 -1,600
3497 600
5095 -2,100
3644 4,500
4632 4,500
5544 -900
3435 -1,300
1450 1,500
6785 -2,000
4688 -100
2083 1,200
3429 -2,400
3207 3,700
5977 3,900
6409 500
3581 -2,200
6880 1,000
3651 2,500
6355 -1,100
1281 -1,400
1462 -200
5190 -4,100
4223 -2,200
7339 -2,300
6852 -2,700
3095 -3,100
7650 -213
4623
85
-200
6016 -1,800
4203 0
6413 600
5535 -3,300
3847 -2,000
4797 -700
3828 -600
3041 -900
5454 -1,400
2933 -1,500
2041 -1,900
6586 2,300
6149 400
4185 -1,800
3867 -800
1621 -2,700
2702 -600
3144 800
6039 -2,100
5158 -700
2137 7,000
5245 200
4887 -700
4909 -2,000
4192 -1,500
2165 0
3082 -3,000
6548 -100
3168 -1,500
6243 -683
4338
86
-900
4238 400
1330 800
6799 -2,500
6316 -2,900
2942 -2,200
4397 -600
4229 1,100
4684 -1,800
4968 2,100
4992 -900
2243 -2,600
6340 -2,400
5910 -1,000
3215 700
954 3,000
5011 -1,300
917 2,500
4041 1,700
4612 -2,000
4609 -1,400
3789 -900
5423 -1,700
1618 -300
5754 -800
3382 -1,100
2006 -1,500
5849 400
6476 -1,300
4338 -600
4237 -600
4187 平均 -966
5760 -366
2659 733
6188 -800
6089 -2,600
3428 -1,200
4763 -1,133
3900 1,666
4119 600
5322 -66
3786 -1,233
1911 -1,000
6570 -700
5582 -233
3161 33
2750 -66
3279 -100
3198 1,933
4531 1,000
4744 -2,100
5549 -366
3192 2,866
5674 -866
2595 -800
4041 -1,000
4254 -2,233
2798 -1,233
5423 -1,633
6625 -1,366
3533 -1,733
6043
台番 | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | -1,800 7027 | 300 2444 | 1,400 5353 | -500 6418 | -1,600 3497 | 600 5095 | -2,100 3644 | 4,500 4632 | 4,500 5544 | -900 3435 | -1,300 1450 | 1,500 6785 | -2,000 4688 | -100 2083 | 1,200 3429 | -2,400 3207 | 3,700 5977 | 3,900 6409 | 500 3581 | -2,200 6880 | 1,000 3651 | 2,500 6355 | -1,100 1281 | -1,400 1462 | -200 5190 | -4,100 4223 | -2,200 7339 | -2,300 6852 | -2,700 3095 | -3,100 7650 | -213 4623 |
85 | -200 6016 | -1,800 4203 | 0 6413 | 600 5535 | -3,300 3847 | -2,000 4797 | -700 3828 | -600 3041 | -900 5454 | -1,400 2933 | -1,500 2041 | -1,900 6586 | 2,300 6149 | 400 4185 | -1,800 3867 | -800 1621 | -2,700 2702 | -600 3144 | 800 6039 | -2,100 5158 | -700 2137 | 7,000 5245 | 200 4887 | -700 4909 | -2,000 4192 | -1,500 2165 | 0 3082 | -3,000 6548 | -100 3168 | -1,500 6243 | -683 4338 |
86 | -900 4238 | 400 1330 | 800 6799 | -2,500 6316 | -2,900 2942 | -2,200 4397 | -600 4229 | 1,100 4684 | -1,800 4968 | 2,100 4992 | -900 2243 | -2,600 6340 | -2,400 5910 | -1,000 3215 | 700 954 | 3,000 5011 | -1,300 917 | 2,500 4041 | 1,700 4612 | -2,000 4609 | -1,400 3789 | -900 5423 | -1,700 1618 | -300 5754 | -800 3382 | -1,100 2006 | -1,500 5849 | 400 6476 | -1,300 4338 | -600 4237 | -600 4187 |
平均 | -966
5760 | -366
2659 | 733
6188 | -800
6089 | -2,600
3428 | -1,200
4763 | -1,133
3900 | 1,666
4119 | 600
5322 | -66
3786 | -1,233
1911 | -1,000
6570 | -700
5582 | -233
3161 | 33
2750 | -66
3279 | -100
3198 | 1,933
4531 | 1,000
4744 | -2,100
5549 | -366
3192 | 2,866
5674 | -866
2595 | -800
4041 | -1,000
4254 | -2,233
2798 | -1,233
5423 | -1,633
6625 | -1,366
3533 | -1,733
6043 |