ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/29(木)
台番
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
期間平均
141
-3,500
3166 -3,600
5360 -3,700
4596 -1,800
3782 3,600
5150 -1,100
3936 800
4848 -1,329
4405
142
-2,500
3981 -2,000
4390 -600
5049 -1,300
4912 -1,600
1537 -600
3656 -100
272 -1,243
3400
143
-1,600
1647 -800
2814 -2,100
4865 16,800
2374 -2,100
3767 1,300
3747 -1,600
5023 1,414
3462
144
-1,800
1879 -500
2409 -700
4604 3,500
5554 -1,400
4627 1,000
3970 -1,400
1245 -186
3470
145
-900
1593 -1,800
4861 -5,200
5707 -4,300
5356 -1,200
4778 -800
4634 1,000
4279 -1,886
4458
146
-300
4484 -3,000
4910 -2,900
4577 0
4667 1,000
2857 3,900
3694 -2,000
1988 -471
3882
147
-2,000
2508 -1,000
1806 15,300
3775 300
4757 -1,400
5249 -2,200
3962 13,000
2694 3,143
3536
148
-800
795 -1,100
4760 1,600
4455 -3,500
3915 -1,700
3644 -600
5023 -2,600
3071 -1,243
3666
149
300
4154 -1,800
3479 7,600
4041 0
4317 2,400
4834 2,800
4840 -800
3268 1,500
4133
150
1,200
3018 -1,400
2190 7,700
3872 -700
4859 -2,800
3316 -3,300
4964 -3,100
2761 -343
3569
151
-2,400
2472 1,000
4237 -2,400
3690 1,300
3626 -2,100
4997 1,300
4619 -1,400
1631 -671
3610
152
-2,400
2009 100
4927 -3,300
4482 3,800
4705 -600
4016 -3,400
3478 2,200
4136 -514
3965
153
-2,500
2398 -1,500
4032 -1,300
4788 -3,600
5170 600
5023 -3,300
2558 -1,500
5352 -1,871
4189
154
1,300
3273 -4,400
5569 4,700
3569 1,600
5121 -2,400
4241 3,800
4653 -3,500
4402 157
4404
155
-200
3777 -2,200
4439 -100
5633 -1,400
4044 -4,600
5705 -3,900
5444 -2,000
3927 -2,057
4710 平均 -1,206
2743 -1,600
4012 973
4513 713
4477 -953
4249 -340
4211 -200
3259
台番 | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | -3,500 3166 | -3,600 5360 | -3,700 4596 | -1,800 3782 | 3,600 5150 | -1,100 3936 | 800 4848 | -1,329 4405 |
142 | -2,500 3981 | -2,000 4390 | -600 5049 | -1,300 4912 | -1,600 1537 | -600 3656 | -100 272 | -1,243 3400 |
143 | -1,600 1647 | -800 2814 | -2,100 4865 | 16,800 2374 | -2,100 3767 | 1,300 3747 | -1,600 5023 | 1,414 3462 |
144 | -1,800 1879 | -500 2409 | -700 4604 | 3,500 5554 | -1,400 4627 | 1,000 3970 | -1,400 1245 | -186 3470 |
145 | -900 1593 | -1,800 4861 | -5,200 5707 | -4,300 5356 | -1,200 4778 | -800 4634 | 1,000 4279 | -1,886 4458 |
146 | -300 4484 | -3,000 4910 | -2,900 4577 | 0 4667 | 1,000 2857 | 3,900 3694 | -2,000 1988 | -471 3882 |
147 | -2,000 2508 | -1,000 1806 | 15,300 3775 | 300 4757 | -1,400 5249 | -2,200 3962 | 13,000 2694 | 3,143 3536 |
148 | -800 795 | -1,100 4760 | 1,600 4455 | -3,500 3915 | -1,700 3644 | -600 5023 | -2,600 3071 | -1,243 3666 |
149 | 300 4154 | -1,800 3479 | 7,600 4041 | 0 4317 | 2,400 4834 | 2,800 4840 | -800 3268 | 1,500 4133 |
150 | 1,200 3018 | -1,400 2190 | 7,700 3872 | -700 4859 | -2,800 3316 | -3,300 4964 | -3,100 2761 | -343 3569 |
151 | -2,400 2472 | 1,000 4237 | -2,400 3690 | 1,300 3626 | -2,100 4997 | 1,300 4619 | -1,400 1631 | -671 3610 |
152 | -2,400 2009 | 100 4927 | -3,300 4482 | 3,800 4705 | -600 4016 | -3,400 3478 | 2,200 4136 | -514 3965 |
153 | -2,500 2398 | -1,500 4032 | -1,300 4788 | -3,600 5170 | 600 5023 | -3,300 2558 | -1,500 5352 | -1,871 4189 |
154 | 1,300 3273 | -4,400 5569 | 4,700 3569 | 1,600 5121 | -2,400 4241 | 3,800 4653 | -3,500 4402 | 157 4404 |
155 | -200 3777 | -2,200 4439 | -100 5633 | -1,400 4044 | -4,600 5705 | -3,900 5444 | -2,000 3927 | -2,057 4710 |
平均 | -1,206
2743 | -1,600
4012 | 973
4513 | 713
4477 | -953
4249 | -340
4211 | -200
3259 |