かぐや様は告らせたいの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/5/31(土)
台番
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
期間平均
259
10,900
6675 -2,700
2841 -3,700
5765 -1,800
6264 6,600
7113 9,400
7679 400
7607 2,729
6278
260
-5,300
7642 2,800
4435 -1,300
5569 -4,100
6723 2,600
6031 4,300
7912 9,700
7394 1,243
6529
261
-700
7837 -1,900
3031 -4,200
5143 700
5471 600
7314 7,800
8217 -4,500
8278 -314
6470
262
-2,600
7682 -1,900
2679 -3,300
6403 1,200
6453 -4,700
5945 -2,000
7288 8,400
7262 -700
6245
263
3,600
7742 600
4148 900
8427 7,100
8200 1,300
7191 -3,800
6161 800
7133 1,500
7000
264
3,800
7355 -1,200
944 -4,300
8256 700
7929 -3,000
7564 9,900
6905 -1,200
8172 671
6732
265
700
6471 -2,800
3769 -1,100
2661 -3,900
6264 -5,300
7351 -2,900
6339 3,400
7905 -1,700
5823
266
-3,000
6221 -400
714 -2,000
2035 2,800
7170 300
6394 7,300
7769 -2,800
7103 314
5344
267
-600
8776 -1,200
5682 -100
5647 2,100
6792 -3,600
7624 -5,200
6199 -4,900
7952 -1,929
6953
268
2,500
7139 100
527 1,200
5435 100
6730 -4,000
7869 0
7842 4,600
7233 643
6111
269
1,100
5728 -1,800
1567 -2,600
3980 800
6008 5,400
6894 5,600
7841 1,500
7505 1,429
5646
270
9,600
6965 900
3532 1,700
5551 -4,000
7563 2,500
8458 -4,700
8121 -5,300
8688 100
6983
271
4,200
6105 400
2168 -3,000
2427 -4,400
4305 3,600
8065 13,100
6341 8,200
7891 3,157
5329
272
9,500
6692 -1,900
5658 -2,500
2424 -6,500
9055 -5,800
4930 -3,800
5998 -2,900
6623 -1,986
5911
273
-1,200
6467 700
2266 -2,000
6145 -2,500
8389 -2,500
8139 1,000
8178 -4,400
7246 -1,557
6690 平均 2,166
7033 -686
2930 -1,753
5057 -780
6887 -400
7125 2,400
7252 733
7599
台番 | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 10,900 6675 | -2,700 2841 | -3,700 5765 | -1,800 6264 | 6,600 7113 | 9,400 7679 | 400 7607 | 2,729 6278 |
260 | -5,300 7642 | 2,800 4435 | -1,300 5569 | -4,100 6723 | 2,600 6031 | 4,300 7912 | 9,700 7394 | 1,243 6529 |
261 | -700 7837 | -1,900 3031 | -4,200 5143 | 700 5471 | 600 7314 | 7,800 8217 | -4,500 8278 | -314 6470 |
262 | -2,600 7682 | -1,900 2679 | -3,300 6403 | 1,200 6453 | -4,700 5945 | -2,000 7288 | 8,400 7262 | -700 6245 |
263 | 3,600 7742 | 600 4148 | 900 8427 | 7,100 8200 | 1,300 7191 | -3,800 6161 | 800 7133 | 1,500 7000 |
264 | 3,800 7355 | -1,200 944 | -4,300 8256 | 700 7929 | -3,000 7564 | 9,900 6905 | -1,200 8172 | 671 6732 |
265 | 700 6471 | -2,800 3769 | -1,100 2661 | -3,900 6264 | -5,300 7351 | -2,900 6339 | 3,400 7905 | -1,700 5823 |
266 | -3,000 6221 | -400 714 | -2,000 2035 | 2,800 7170 | 300 6394 | 7,300 7769 | -2,800 7103 | 314 5344 |
267 | -600 8776 | -1,200 5682 | -100 5647 | 2,100 6792 | -3,600 7624 | -5,200 6199 | -4,900 7952 | -1,929 6953 |
268 | 2,500 7139 | 100 527 | 1,200 5435 | 100 6730 | -4,000 7869 | 0 7842 | 4,600 7233 | 643 6111 |
269 | 1,100 5728 | -1,800 1567 | -2,600 3980 | 800 6008 | 5,400 6894 | 5,600 7841 | 1,500 7505 | 1,429 5646 |
270 | 9,600 6965 | 900 3532 | 1,700 5551 | -4,000 7563 | 2,500 8458 | -4,700 8121 | -5,300 8688 | 100 6983 |
271 | 4,200 6105 | 400 2168 | -3,000 2427 | -4,400 4305 | 3,600 8065 | 13,100 6341 | 8,200 7891 | 3,157 5329 |
272 | 9,500 6692 | -1,900 5658 | -2,500 2424 | -6,500 9055 | -5,800 4930 | -3,800 5998 | -2,900 6623 | -1,986 5911 |
273 | -1,200 6467 | 700 2266 | -2,000 6145 | -2,500 8389 | -2,500 8139 | 1,000 8178 | -4,400 7246 | -1,557 6690 |
平均 | 2,166
7033 | -686
2930 | -1,753
5057 | -780
6887 | -400
7125 | 2,400
7252 | 733
7599 |