かぐや様は告らせたいの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/6/7(土)
台番
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
期間平均
251
5,000
7309 2,300
7319 -800
7378 1,100
2901 12,500
6069 3,700
7778 -
- 3,967
6459
252
-4,400
7381 -2,600
6088 -1,100
7671 -700
804 1,600
7798 1,200
6412 -
- -1,000
6026
253
-2,900
8129 9,100
7202 -4,200
4644 2,000
3934 500
7503 -800
6026 -
- 617
6240
254
-1,800
5851 -1,000
7907 -3,100
6064 -2,800
3320 -1,400
1844 7,200
5677 -
- -483
5111
255
-4,100
6286 6,300
7801 4,000
6229 -1,300
3612 3,100
5414 2,800
7798 -
- 1,800
6190
256
-2,900
6222 -500
8807 -4,000
4087 1,100
2661 0
2777 -3,300
5637 -
- -1,600
5032
257
-2,300
4960 -3,700
6501 5,100
7671 -1,000
1355 10,400
5204 2,400
6238 -
- 1,817
5322
258
-4,100
6915 -1,600
7156 -3,200
6904 -1,400
7611 -3,000
2716 -3,900
7608 -
- -2,867
6485
259
-100
6466 -1,000
7631 -100
6088 -400
4659 2,800
5964 4,800
7002 3,900
7284 1,414
6442
260
-4,800
6086 4,100
7430 9,900
7460 -2,000
4161 -2,300
2460 9,700
7083 -4,200
6726 1,486
5915
261
-1,900
6986 1,200
7786 -2,400
7331 -1,000
831 -200
1777 200
7723 -3,700
6689 -1,114
5589
262
700
6469 -1,800
6149 -1,200
7436 -2,100
2971 -400
469 -3,300
6930 900
6211 -1,029
5234
263
-500
4359 -3,500
7505 0
6627 -1,900
2300 500
6032 4,300
7261 200
6257 -129
5763
264
9,800
7051 4,700
7327 -1,200
7115 -1,300
4843 -1,400
2025 -4,700
6885 -2,200
6367 529
5945
265
7,500
6245 2,400
6708 5,700
7334 -300
2630 -1,100
1689 -200
5995 -3,400
5143 1,514
5106
266
4,200
7002 4,100
8031 -2,400
5830 800
4044 -2,200
2772 7,700
5350 5,100
7347 2,471
5768
267
-4,300
8611 5,500
6033 -4,200
7406 -2,600
3144 -1,400
3839 500
8139 -5,400
4728 -1,700
5986
268
5,900
8479 -3,700
5036 5,200
7589 -2,800
8771 -500
1532 -4,400
5656 -900
6397 -171
6209
269
-2,000
7243 5,800
7641 -2,100
6316 -700
736 -2,100
4453 8,300
7316 -2,100
8398 729
6015
270
-4,400
5108 -3,600
3903 5,200
6808 -1,800
3545 -1,400
4202 -3,100
3930 -3,100
4295 -1,743
4542
271
800
6948 -2,000
6242 300
6174 -4,000
4332 6,700
3734 12,100
6652 1,200
7813 2,157
5985
272
-3,500
6969 200
6705 10,800
6073 -2,500
2021 -2,400
3160 -3,400
5602 -2,800
5782 -514
5187
273
0
5815 -2,600
7574 -8,000
6947 -1,100
1997 -200
4975 -2,700
6616 -5,100
4907 -2,814
5547 平均 -439
6647 786
6977 356
6660 -1,160
3355 786
3843 1,526
6578 -1,440
6289
台番 | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 5,000 7309 | 2,300 7319 | -800 7378 | 1,100 2901 | 12,500 6069 | 3,700 7778 | - - | 3,967 6459 |
252 | -4,400 7381 | -2,600 6088 | -1,100 7671 | -700 804 | 1,600 7798 | 1,200 6412 | - - | -1,000 6026 |
253 | -2,900 8129 | 9,100 7202 | -4,200 4644 | 2,000 3934 | 500 7503 | -800 6026 | - - | 617 6240 |
254 | -1,800 5851 | -1,000 7907 | -3,100 6064 | -2,800 3320 | -1,400 1844 | 7,200 5677 | - - | -483 5111 |
255 | -4,100 6286 | 6,300 7801 | 4,000 6229 | -1,300 3612 | 3,100 5414 | 2,800 7798 | - - | 1,800 6190 |
256 | -2,900 6222 | -500 8807 | -4,000 4087 | 1,100 2661 | 0 2777 | -3,300 5637 | - - | -1,600 5032 |
257 | -2,300 4960 | -3,700 6501 | 5,100 7671 | -1,000 1355 | 10,400 5204 | 2,400 6238 | - - | 1,817 5322 |
258 | -4,100 6915 | -1,600 7156 | -3,200 6904 | -1,400 7611 | -3,000 2716 | -3,900 7608 | - - | -2,867 6485 |
259 | -100 6466 | -1,000 7631 | -100 6088 | -400 4659 | 2,800 5964 | 4,800 7002 | 3,900 7284 | 1,414 6442 |
260 | -4,800 6086 | 4,100 7430 | 9,900 7460 | -2,000 4161 | -2,300 2460 | 9,700 7083 | -4,200 6726 | 1,486 5915 |
261 | -1,900 6986 | 1,200 7786 | -2,400 7331 | -1,000 831 | -200 1777 | 200 7723 | -3,700 6689 | -1,114 5589 |
262 | 700 6469 | -1,800 6149 | -1,200 7436 | -2,100 2971 | -400 469 | -3,300 6930 | 900 6211 | -1,029 5234 |
263 | -500 4359 | -3,500 7505 | 0 6627 | -1,900 2300 | 500 6032 | 4,300 7261 | 200 6257 | -129 5763 |
264 | 9,800 7051 | 4,700 7327 | -1,200 7115 | -1,300 4843 | -1,400 2025 | -4,700 6885 | -2,200 6367 | 529 5945 |
265 | 7,500 6245 | 2,400 6708 | 5,700 7334 | -300 2630 | -1,100 1689 | -200 5995 | -3,400 5143 | 1,514 5106 |
266 | 4,200 7002 | 4,100 8031 | -2,400 5830 | 800 4044 | -2,200 2772 | 7,700 5350 | 5,100 7347 | 2,471 5768 |
267 | -4,300 8611 | 5,500 6033 | -4,200 7406 | -2,600 3144 | -1,400 3839 | 500 8139 | -5,400 4728 | -1,700 5986 |
268 | 5,900 8479 | -3,700 5036 | 5,200 7589 | -2,800 8771 | -500 1532 | -4,400 5656 | -900 6397 | -171 6209 |
269 | -2,000 7243 | 5,800 7641 | -2,100 6316 | -700 736 | -2,100 4453 | 8,300 7316 | -2,100 8398 | 729 6015 |
270 | -4,400 5108 | -3,600 3903 | 5,200 6808 | -1,800 3545 | -1,400 4202 | -3,100 3930 | -3,100 4295 | -1,743 4542 |
271 | 800 6948 | -2,000 6242 | 300 6174 | -4,000 4332 | 6,700 3734 | 12,100 6652 | 1,200 7813 | 2,157 5985 |
272 | -3,500 6969 | 200 6705 | 10,800 6073 | -2,500 2021 | -2,400 3160 | -3,400 5602 | -2,800 5782 | -514 5187 |
273 | 0 5815 | -2,600 7574 | -8,000 6947 | -1,100 1997 | -200 4975 | -2,700 6616 | -5,100 4907 | -2,814 5547 |
平均 | -439
6647 | 786
6977 | 356
6660 | -1,160
3355 | 786
3843 | 1,526
6578 | -1,440
6289 |