吉宗の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/6/8(日)
台番
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
期間平均
55
2,200
6008 900
7108 4,600
7126 -3,500
4618 7,200
4326 -400
3869 -3,800
6154 -7,000
6641 -500
7565 1,200
5300 2,900
4047 -2,200
5536 100
5943 -1,500
6072 -1,100
6046 -1,200
6330 -300
6564 -3,700
6512 900
4832 2,100
4624 -4,200
6080 -2,700
6799 4,000
7616 2,500
5348 2,000
5653 -700
5109 -1,700
5128 5,800
6769 9,800
6586 2,200
5823 463
5871
56
-2,800
5153 -2,500
7283 -1,200
5270 -2,300
2551 5,100
3105 1,800
3738 -2,800
4436 -5,800
6213 -1,900
6817 -100
6639 -900
5781 -2,600
3946 2,600
7139 1,300
5156 9,600
5630 -3,300
5625 -5,100
5079 -4,900
4058 10,600
5468 -1,500
4029 200
4039 300
6279 -1,600
5745 -3,600
6102 -400
4942 -1,700
2687 -1,100
3845 4,000
3690 -4,400
6579 -3,600
6048 -620
5102
57
6,000
4963 -1,800
4572 -1,700
5982 -1,200
2294 -100
3521 -1,400
5344 5,100
5825 2,600
6954 -2,100
6023 -300
2766 6,200
3566 300
6902 -1,900
6462 7,600
6912 -100
6300 -6,400
6877 -2,400
7575 -1,700
5008 3,300
5196 -4,800
4824 -4,100
4889 4,100
4550 -2,800
7739 -4,300
6072 1,800
5642 1,300
4045 5,900
6451 -4,300
4667 -3,700
3217 -2,000
4894 -97
5334
58
2,200
7779 600
6208 -3,300
6934 -2,100
4884 -1,500
4013 -2,200
1554 -4,600
6259 -3,600
6628 -3,500
5866 9,900
5443 -3,700
4557 -700
5410 300
6318 -1,500
7042 0
6665 2,300
5867 -1,900
6321 600
6060 -1,900
5887 -3,000
6077 -100
4704 -200
7024 2,600
6649 -2,700
5867 -3,800
4580 -2,100
2593 -3,700
5846 -1,500
4487 300
5380 -4,700
6860 -1,117
5659
59
-4,700
5853 1,000
6451 2,000
5670 -900
1060 2,900
5058 -4,900
5513 -1,200
6949 -3,700
5772 3,800
4831 900
6013 5,600
5296 -1,200
4522 1,500
6091 8,100
6979 -1,600
6185 6,800
5626 10,000
5082 3,600
6784 5,000
4464 3,400
4007 2,400
5263 -2,700
5006 4,700
6296 600
5955 -3,200
6737 -6,800
5278 -2,000
5247 2,900
5439 -3,200
5332 -1,600
5561 917
5477
60
-3,100
4131 3,200
5381 2,900
5206 5,100
4136 -1,100
3768 -1,200
3025 3,500
5077 -3,900
6295 2,200
5871 -1,100
4112 -2,600
3841 3,000
5477 -4,000
7480 -900
7312 -2,400
6595 -2,500
5902 -4,300
5798 -3,300
6744 1,100
5744 1,100
6430 10,200
5547 -1,300
7113 -800
6865 -4,400
5304 4,500
3132 -2,400
5138 -2,200
4390 3,100
5868 3,200
4877 600
6089 73
5422 平均 -33
5647 233
6167 550
6031 -816
3257 2,083
3965 -1,383
3840 -633
5783 -3,566
6417 -333
6162 1,750
5045 1,250
4514 -566
5298 -233
6572 2,183
6578 733
6236 -716
6037 -666
6069 -1,566
5861 3,166
5265 -450
4998 733
5087 -416
6128 1,016
6818 -1,983
5774 150
5114 -2,066
4141 -800
5151 1,666
5153 333
5328 -1,516
5879
台番 | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2,200 6008 | 900 7108 | 4,600 7126 | -3,500 4618 | 7,200 4326 | -400 3869 | -3,800 6154 | -7,000 6641 | -500 7565 | 1,200 5300 | 2,900 4047 | -2,200 5536 | 100 5943 | -1,500 6072 | -1,100 6046 | -1,200 6330 | -300 6564 | -3,700 6512 | 900 4832 | 2,100 4624 | -4,200 6080 | -2,700 6799 | 4,000 7616 | 2,500 5348 | 2,000 5653 | -700 5109 | -1,700 5128 | 5,800 6769 | 9,800 6586 | 2,200 5823 | 463 5871 |
56 | -2,800 5153 | -2,500 7283 | -1,200 5270 | -2,300 2551 | 5,100 3105 | 1,800 3738 | -2,800 4436 | -5,800 6213 | -1,900 6817 | -100 6639 | -900 5781 | -2,600 3946 | 2,600 7139 | 1,300 5156 | 9,600 5630 | -3,300 5625 | -5,100 5079 | -4,900 4058 | 10,600 5468 | -1,500 4029 | 200 4039 | 300 6279 | -1,600 5745 | -3,600 6102 | -400 4942 | -1,700 2687 | -1,100 3845 | 4,000 3690 | -4,400 6579 | -3,600 6048 | -620 5102 |
57 | 6,000 4963 | -1,800 4572 | -1,700 5982 | -1,200 2294 | -100 3521 | -1,400 5344 | 5,100 5825 | 2,600 6954 | -2,100 6023 | -300 2766 | 6,200 3566 | 300 6902 | -1,900 6462 | 7,600 6912 | -100 6300 | -6,400 6877 | -2,400 7575 | -1,700 5008 | 3,300 5196 | -4,800 4824 | -4,100 4889 | 4,100 4550 | -2,800 7739 | -4,300 6072 | 1,800 5642 | 1,300 4045 | 5,900 6451 | -4,300 4667 | -3,700 3217 | -2,000 4894 | -97 5334 |
58 | 2,200 7779 | 600 6208 | -3,300 6934 | -2,100 4884 | -1,500 4013 | -2,200 1554 | -4,600 6259 | -3,600 6628 | -3,500 5866 | 9,900 5443 | -3,700 4557 | -700 5410 | 300 6318 | -1,500 7042 | 0 6665 | 2,300 5867 | -1,900 6321 | 600 6060 | -1,900 5887 | -3,000 6077 | -100 4704 | -200 7024 | 2,600 6649 | -2,700 5867 | -3,800 4580 | -2,100 2593 | -3,700 5846 | -1,500 4487 | 300 5380 | -4,700 6860 | -1,117 5659 |
59 | -4,700 5853 | 1,000 6451 | 2,000 5670 | -900 1060 | 2,900 5058 | -4,900 5513 | -1,200 6949 | -3,700 5772 | 3,800 4831 | 900 6013 | 5,600 5296 | -1,200 4522 | 1,500 6091 | 8,100 6979 | -1,600 6185 | 6,800 5626 | 10,000 5082 | 3,600 6784 | 5,000 4464 | 3,400 4007 | 2,400 5263 | -2,700 5006 | 4,700 6296 | 600 5955 | -3,200 6737 | -6,800 5278 | -2,000 5247 | 2,900 5439 | -3,200 5332 | -1,600 5561 | 917 5477 |
60 | -3,100 4131 | 3,200 5381 | 2,900 5206 | 5,100 4136 | -1,100 3768 | -1,200 3025 | 3,500 5077 | -3,900 6295 | 2,200 5871 | -1,100 4112 | -2,600 3841 | 3,000 5477 | -4,000 7480 | -900 7312 | -2,400 6595 | -2,500 5902 | -4,300 5798 | -3,300 6744 | 1,100 5744 | 1,100 6430 | 10,200 5547 | -1,300 7113 | -800 6865 | -4,400 5304 | 4,500 3132 | -2,400 5138 | -2,200 4390 | 3,100 5868 | 3,200 4877 | 600 6089 | 73 5422 |
平均 | -33
5647 | 233
6167 | 550
6031 | -816
3257 | 2,083
3965 | -1,383
3840 | -633
5783 | -3,566
6417 | -333
6162 | 1,750
5045 | 1,250
4514 | -566
5298 | -233
6572 | 2,183
6578 | 733
6236 | -716
6037 | -666
6069 | -1,566
5861 | 3,166
5265 | -450
4998 | 733
5087 | -416
6128 | 1,016
6818 | -1,983
5774 | 150
5114 | -2,066
4141 | -800
5151 | 1,666
5153 | 333
5328 | -1,516
5879 |