東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/6/19(木)
台番
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
期間平均
156
3,700
4143 -6,000
6327 -4,000
6311 -3,900
5488 -5,700
6900 -6,400
6262 2,800
5187 -2,786
5803
157
2,400
4931 -2,700
7363 -1,300
5236 -2,300
4268 -4,200
6063 -6,700
7134 600
4640 -2,029
5662
158
1,800
4152 -5,100
5528 -3,300
6246 -5,600
5689 3,100
3886 1,500
4508 -2,600
5856 -1,457
5124
159
3,300
5525 4,500
4557 6,500
4586 -5,400
5478 0
4612 1,000
4934 -2,200
5651 1,100
5049
160
-5,300
5790 -2,500
3152 -5,200
6329 -5,500
5548 -2,200
5157 -5,000
5709 -5,900
6031 -4,514
5388
161
100
5920 3,000
3429 -2,200
5780 8,700
2924 -1,300
6306 -4,400
6341 -4,200
6486 -43
5312
162
-5,600
6339 1,200
3616 -1,300
4507 -4,800
4992 200
3589 400
4665 -8,300
6880 -2,600
4941
163
2,500
4384 -1,500
5591 5,900
4659 1,100
4696 -4,400
6530 300
6156 3,000
5160 986
5311
164
-2,500
5327 -1,600
5028 -400
5955 3,500
3884 2,400
5199 -700
6244 8,300
3327 1,286
4995
165
2,500
4370 4,300
5763 -2,700
5676 -1,900
5475 -5,100
6878 -3,300
5312 -3,000
5764 -1,314
5605
166
-4,800
4860 4,700
3458 5,100
4851 -4,500
4728 -3,700
4664 5,400
4086 2,400
4820 657
4495
167
-4,000
5508 -2,400
4864 300
5473 -3,100
5364 -3,300
4913 2,100
5434 -1,500
5398 -1,700
5279
168
9,500
3801 -300
4966 -6,600
6168 -3,900
6046 -7,200
6612 -1,100
5246 -7,300
7110 -2,414
5707
169
-4,200
6416 -1,400
4113 2,500
5733 -2,900
6351 -4,700
5415 -1,400
5887 1,100
4874 -1,571
5541
170
2,200
4970 -3,500
4477 2,100
5983 7,700
3749 -3,400
6561 -1,100
5669 100
6010 586
5346 平均 106
5095 -620
4815 -306
5566 -1,520
4978 -2,633
5552 -1,293
5572 -1,113
5546
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 3,700 4143 | -6,000 6327 | -4,000 6311 | -3,900 5488 | -5,700 6900 | -6,400 6262 | 2,800 5187 | -2,786 5803 |
157 | 2,400 4931 | -2,700 7363 | -1,300 5236 | -2,300 4268 | -4,200 6063 | -6,700 7134 | 600 4640 | -2,029 5662 |
158 | 1,800 4152 | -5,100 5528 | -3,300 6246 | -5,600 5689 | 3,100 3886 | 1,500 4508 | -2,600 5856 | -1,457 5124 |
159 | 3,300 5525 | 4,500 4557 | 6,500 4586 | -5,400 5478 | 0 4612 | 1,000 4934 | -2,200 5651 | 1,100 5049 |
160 | -5,300 5790 | -2,500 3152 | -5,200 6329 | -5,500 5548 | -2,200 5157 | -5,000 5709 | -5,900 6031 | -4,514 5388 |
161 | 100 5920 | 3,000 3429 | -2,200 5780 | 8,700 2924 | -1,300 6306 | -4,400 6341 | -4,200 6486 | -43 5312 |
162 | -5,600 6339 | 1,200 3616 | -1,300 4507 | -4,800 4992 | 200 3589 | 400 4665 | -8,300 6880 | -2,600 4941 |
163 | 2,500 4384 | -1,500 5591 | 5,900 4659 | 1,100 4696 | -4,400 6530 | 300 6156 | 3,000 5160 | 986 5311 |
164 | -2,500 5327 | -1,600 5028 | -400 5955 | 3,500 3884 | 2,400 5199 | -700 6244 | 8,300 3327 | 1,286 4995 |
165 | 2,500 4370 | 4,300 5763 | -2,700 5676 | -1,900 5475 | -5,100 6878 | -3,300 5312 | -3,000 5764 | -1,314 5605 |
166 | -4,800 4860 | 4,700 3458 | 5,100 4851 | -4,500 4728 | -3,700 4664 | 5,400 4086 | 2,400 4820 | 657 4495 |
167 | -4,000 5508 | -2,400 4864 | 300 5473 | -3,100 5364 | -3,300 4913 | 2,100 5434 | -1,500 5398 | -1,700 5279 |
168 | 9,500 3801 | -300 4966 | -6,600 6168 | -3,900 6046 | -7,200 6612 | -1,100 5246 | -7,300 7110 | -2,414 5707 |
169 | -4,200 6416 | -1,400 4113 | 2,500 5733 | -2,900 6351 | -4,700 5415 | -1,400 5887 | 1,100 4874 | -1,571 5541 |
170 | 2,200 4970 | -3,500 4477 | 2,100 5983 | 7,700 3749 | -3,400 6561 | -1,100 5669 | 100 6010 | 586 5346 |
平均 | 106
5095 | -620
4815 | -306
5566 | -1,520
4978 | -2,633
5552 | -1,293
5572 | -1,113
5546 |