回胴黙示録カイジ 狂宴の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/6/21(土)
台番
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
期間平均
84
-800
6325 4,300
4929 -1,000
1185 4,100
4989 1,500
6367 800
4393 -500
949 300
2493 2,400
5895 -700
785 -1,100
2431 -1,600
3986 -1,400
5878 -1,500
1496 2,200
6439 -2,200
5773 -1,400
1655 0
5109 1,400
3708 3,300
5439 -1,500
3672 2,500
6595 800
3227 -1,800
7027 300
2444 1,400
5353 -500
6418 -1,600
3497 600
5095 -2,100
3644 207
4240
85
4,300
5977 1,200
5548 -700
2754 2,400
6177 2,800
7411 -2,800
3199 100
5477 -4,200
3667 3,400
5291 -800
4427 -2,800
5412 -1,100
4752 -2,500
6146 -1,300
4027 1,300
5962 -3,600
3725 -300
910 8,100
4463 -500
603 -2,400
3689 -1,500
2130 -300
6667 -2,400
3447 -200
6016 -1,800
4203 0
6413 600
5535 -3,300
3847 -2,000
4797 -700
3828 -367
4550
86
0
4859 500
4278 300
2607 -1,600
5664 3,800
7364 -200
3266 -600
2614 -500
1855 -3,500
5768 -1,400
1099 700
3675 300
3354 700
6648 2,600
4784 500
5254 -2,900
4715 -700
2545 600
3313 500
3148 -900
4228 -600
5446 -3,000
4533 -2,400
4025 -900
4238 400
1330 800
6799 -2,500
6316 -2,900
2942 -2,200
4397 -600
4229 -523
4176 平均 1,166
5720 2,000
4918 -466
2182 1,633
5610 2,700
7047 -733
3619 -333
3013 -1,466
2671 766
5651 -966
2103 -1,066
3839 -800
4030 -1,066
6224 -66
3435 1,333
5885 -2,900
4737 -800
1703 2,900
4295 466
2486 0
4452 -1,200
3749 -266
5931 -1,333
3566 -966
5760 -366
2659 733
6188 -800
6089 -2,600
3428 -1,200
4763 -1,133
3900
台番 | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | -800 6325 | 4,300 4929 | -1,000 1185 | 4,100 4989 | 1,500 6367 | 800 4393 | -500 949 | 300 2493 | 2,400 5895 | -700 785 | -1,100 2431 | -1,600 3986 | -1,400 5878 | -1,500 1496 | 2,200 6439 | -2,200 5773 | -1,400 1655 | 0 5109 | 1,400 3708 | 3,300 5439 | -1,500 3672 | 2,500 6595 | 800 3227 | -1,800 7027 | 300 2444 | 1,400 5353 | -500 6418 | -1,600 3497 | 600 5095 | -2,100 3644 | 207 4240 |
85 | 4,300 5977 | 1,200 5548 | -700 2754 | 2,400 6177 | 2,800 7411 | -2,800 3199 | 100 5477 | -4,200 3667 | 3,400 5291 | -800 4427 | -2,800 5412 | -1,100 4752 | -2,500 6146 | -1,300 4027 | 1,300 5962 | -3,600 3725 | -300 910 | 8,100 4463 | -500 603 | -2,400 3689 | -1,500 2130 | -300 6667 | -2,400 3447 | -200 6016 | -1,800 4203 | 0 6413 | 600 5535 | -3,300 3847 | -2,000 4797 | -700 3828 | -367 4550 |
86 | 0 4859 | 500 4278 | 300 2607 | -1,600 5664 | 3,800 7364 | -200 3266 | -600 2614 | -500 1855 | -3,500 5768 | -1,400 1099 | 700 3675 | 300 3354 | 700 6648 | 2,600 4784 | 500 5254 | -2,900 4715 | -700 2545 | 600 3313 | 500 3148 | -900 4228 | -600 5446 | -3,000 4533 | -2,400 4025 | -900 4238 | 400 1330 | 800 6799 | -2,500 6316 | -2,900 2942 | -2,200 4397 | -600 4229 | -523 4176 |
平均 | 1,166
5720 | 2,000
4918 | -466
2182 | 1,633
5610 | 2,700
7047 | -733
3619 | -333
3013 | -1,466
2671 | 766
5651 | -966
2103 | -1,066
3839 | -800
4030 | -1,066
6224 | -66
3435 | 1,333
5885 | -2,900
4737 | -800
1703 | 2,900
4295 | 466
2486 | 0
4452 | -1,200
3749 | -266
5931 | -1,333
3566 | -966
5760 | -366
2659 | 733
6188 | -800
6089 | -2,600
3428 | -1,200
4763 | -1,133
3900 |