モンキーターンV
マルハン池袋SLOT BASE
2025/6/26(木)
171
差枚 G数 BB RB 合成
-2,900
4,160
31
11
1/99
172
差枚 G数 BB RB 合成
+3,200
4,795
71
20
1/52
173
差枚 G数 BB RB 合成
-1,500
5,879
58
20
1/75
174
差枚 G数 BB RB 合成
-1,800
2,741
24
10
1/80
175
差枚 G数 BB RB 合成
-3,200
3,977
21
9
1/132
176
差枚 G数 BB RB 合成
-1,400
5,090
40
13
1/96
177
差枚 G数 BB RB 合成
-1,400
1,516
7
3
1/151
178
差枚 G数 BB RB 合成
+900
4,390
56
18
1/59
179
差枚 G数 BB RB 合成
+7,200
4,235
89
24
1/37
180
差枚 G数 BB RB 合成
-1,400
4,755
35
17
1/91
181
差枚 G数 BB RB 合成
-900
3,686
32
14
1/80
182
差枚 G数 BB RB 合成
-1,800
4,336
36
14
1/86
183
差枚 G数 BB RB 合成
-200
3,759
37
8
1/83
212
差枚 G数 BB RB 合成
-1,100
3,807
31
9
1/95
213
差枚 G数 BB RB 合成
-3,300
5,166
38
19
1/90
214
差枚 G数 BB RB 合成
-2,300
2,717
15
6
1/129
215
差枚 G数 BB RB 合成
-3,000
5,541
46
20
1/83
216
差枚 G数 BB RB 合成
+200
5,059
53
22
1/67
217
差枚 G数 BB RB 合成
-2,100
3,333
22
11
1/101
218
差枚 G数 BB RB 合成
0
3,669
41
11
1/70
219
差枚 G数 BB RB 合成
-2,100
5,876
49
19
1/86
220
差枚 G数 BB RB 合成
+6,300
4,378
81
17
1/44
221
差枚 G数 BB RB 合成
+600
5,059
46
18
1/79
222
差枚 G数 BB RB 合成
-2,500
2,825
14
8
1/128
223
差枚 G数 BB RB 合成
+3,800
4,679
65
21
1/54
224
差枚 G数 BB RB 合成
+6,900
3,665
80
14
1/38
225
差枚 G数 BB RB 合成
-2,000
5,755
62
19
1/71
226
差枚 G数 BB RB 合成
+800
5,611
74
26
1/56
227
差枚 G数 BB RB 合成
+3,000
4,475
54
14
1/65
171
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,900 | 4,160 | 31 | 11 | 1/99 |
172
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,200 | 4,795 | 71 | 20 | 1/52 |
173
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,500 | 5,879 | 58 | 20 | 1/75 |
174
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,800 | 2,741 | 24 | 10 | 1/80 |
175
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,200 | 3,977 | 21 | 9 | 1/132 |
176
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,400 | 5,090 | 40 | 13 | 1/96 |
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,400 | 1,516 | 7 | 3 | 1/151 |
178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+900 | 4,390 | 56 | 18 | 1/59 |
179
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+7,200 | 4,235 | 89 | 24 | 1/37 |
180
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,400 | 4,755 | 35 | 17 | 1/91 |
181
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-900 | 3,686 | 32 | 14 | 1/80 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,800 | 4,336 | 36 | 14 | 1/86 |
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-200 | 3,759 | 37 | 8 | 1/83 |
212
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,100 | 3,807 | 31 | 9 | 1/95 |
213
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,300 | 5,166 | 38 | 19 | 1/90 |
214
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,300 | 2,717 | 15 | 6 | 1/129 |
215
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,000 | 5,541 | 46 | 20 | 1/83 |
216
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+200 | 5,059 | 53 | 22 | 1/67 |
217
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,100 | 3,333 | 22 | 11 | 1/101 |
218
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,669 | 41 | 11 | 1/70 |
219
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,100 | 5,876 | 49 | 19 | 1/86 |
220
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,300 | 4,378 | 81 | 17 | 1/44 |
221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+600 | 5,059 | 46 | 18 | 1/79 |
222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,500 | 2,825 | 14 | 8 | 1/128 |
223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,800 | 4,679 | 65 | 21 | 1/54 |
224
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,900 | 3,665 | 80 | 14 | 1/38 |
225
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,000 | 5,755 | 62 | 19 | 1/71 |
226
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+800 | 5,611 | 74 | 26 | 1/56 |
227
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,000 | 4,475 | 54 | 14 | 1/65 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
171 | -2,900 | 4,160 | 31 | 11 | 1/99 |
172 | +3,200 | 4,795 | 71 | 20 | 1/52 |
173 | -1,500 | 5,879 | 58 | 20 | 1/75 |
174 | -1,800 | 2,741 | 24 | 10 | 1/80 |
175 | -3,200 | 3,977 | 21 | 9 | 1/132 |
176 | -1,400 | 5,090 | 40 | 13 | 1/96 |
177 | -1,400 | 1,516 | 7 | 3 | 1/151 |
178 | +900 | 4,390 | 56 | 18 | 1/59 |
179 | +7,200 | 4,235 | 89 | 24 | 1/37 |
180 | -1,400 | 4,755 | 35 | 17 | 1/91 |
181 | -900 | 3,686 | 32 | 14 | 1/80 |
182 | -1,800 | 4,336 | 36 | 14 | 1/86 |
183 | -200 | 3,759 | 37 | 8 | 1/83 |
212 | -1,100 | 3,807 | 31 | 9 | 1/95 |
213 | -3,300 | 5,166 | 38 | 19 | 1/90 |
214 | -2,300 | 2,717 | 15 | 6 | 1/129 |
215 | -3,000 | 5,541 | 46 | 20 | 1/83 |
216 | +200 | 5,059 | 53 | 22 | 1/67 |
217 | -2,100 | 3,333 | 22 | 11 | 1/101 |
218 | 0 | 3,669 | 41 | 11 | 1/70 |
219 | -2,100 | 5,876 | 49 | 19 | 1/86 |
220 | +6,300 | 4,378 | 81 | 17 | 1/44 |
221 | +600 | 5,059 | 46 | 18 | 1/79 |
222 | -2,500 | 2,825 | 14 | 8 | 1/128 |
223 | +3,800 | 4,679 | 65 | 21 | 1/54 |
224 | +6,900 | 3,665 | 80 | 14 | 1/38 |
225 | -2,000 | 5,755 | 62 | 19 | 1/71 |
226 | +800 | 5,611 | 74 | 26 | 1/56 |
227 | +3,000 | 4,475 | 54 | 14 | 1/65 |
平均 | -68 | 4,308 | 45 | 15 | 1/71 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | -2,900 4160 | -2,500 3852 | 2,300 3963 | -1,800 2582 | -100 4581 | 6,500 4018 | 4,900 3476 | 914 3805 |
172 | 3,200 4795 | 4,700 4409 | -900 1217 | -1,500 1943 | 900 5248 | 500 2488 | -600 577 | 900 2954 |
173 | -1,500 5879 | -1,100 1521 | 3,100 4247 | -2,400 3648 | 1,100 3844 | -1,500 3726 | -2,400 3273 | -671 3734 |
174 | -1,800 2741 | 8,800 2921 | -700 3215 | -1,700 2887 | -2,900 4470 | 700 4657 | -1,200 1337 | 171 3175 |
175 | -3,200 3977 | -800 1153 | 700 3057 | -300 2075 | 1,400 4579 | 400 4955 | -1,100 1865 | -414 3094 |
176 | -1,400 5090 | -800 2880 | -1,400 2169 | 1,700 4098 | -500 3915 | 1,400 4582 | 400 2988 | -86 3675 |
177 | -1,400 1516 | -900 1283 | -1,700 1863 | 1,400 1889 | 4,700 4597 | -600 4786 | -100 618 | 200 2365 |
178 | 900 4390 | -700 2087 | -1,200 2085 | -900 1560 | -2,100 4749 | -1,700 5496 | -900 2719 | -943 3298 |
179 | 7,200 4235 | 900 2588 | -400 1384 | -3,300 3784 | 0 4278 | 200 5234 | -300 1333 | 614 3262 |
180 | -1,400 4755 | -1,000 2705 | -200 4616 | 2,100 3900 | 5,800 4454 | 1,900 3721 | 4,300 4804 | 1,643 4136 |
181 | -900 3686 | -1,100 2028 | -4,100 5666 | -1,700 1488 | 100 4623 | 6,800 3363 | 3,800 5091 | 414 3706 |
182 | -1,800 4336 | -900 4370 | -1,700 5323 | -1,900 5660 | 1,000 5665 | -3,400 4418 | 5,500 4431 | -457 4886 |
183 | -200 3759 | -1,600 5166 | 900 2659 | 8,500 4324 | 2,800 4932 | 200 5935 | 2,000 5527 | 1,800 4615 |
212 | -1,100 3807 | -700 3332 | -1,400 2866 | -3,600 5988 | 300 4737 | -2,200 4882 | -300 1240 | -1,286 3836 |
213 | -3,300 5166 | -300 4733 | 400 879 | 5,400 3770 | 900 4824 | -1,100 5599 | 6,100 3961 | 1,157 4133 |
214 | -2,300 2717 | -1,700 2150 | 4,400 5097 | -100 3150 | 2,300 5486 | -1,100 5411 | -200 1333 | 186 3621 |
215 | -3,000 5541 | 3,600 3841 | -1,100 1428 | 2,600 4372 | 900 3820 | -900 3472 | -1,000 1095 | 157 3367 |
216 | 200 5059 | -200 2700 | -1,000 4243 | -1,300 2042 | -2,300 4625 | 400 3618 | -1,000 1516 | -743 3400 |
217 | -2,100 3333 | -500 664 | -1,500 4614 | 1,400 4678 | 3,400 4525 | 300 4942 | -2,300 4827 | -186 3940 |
218 | 0 3669 | -1,000 4986 | 4,900 4840 | -500 1636 | 1,600 4355 | -2,800 5727 | -500 499 | 243 3673 |
219 | -2,100 5876 | 500 3234 | 2,800 5338 | -1,400 1408 | 7,200 5014 | 100 4604 | -1,200 2622 | 843 4014 |
220 | 6,300 4378 | 6,700 3212 | 6,800 5005 | -900 738 | -1,900 4133 | 700 4594 | -400 503 | 2,471 3223 |
221 | 600 5059 | 400 2633 | 3,500 2599 | -1,900 2053 | -4,300 5350 | 4,600 4812 | -300 1297 | 371 3400 |
222 | -2,500 2825 | 500 2775 | -600 4391 | -100 509 | 5,900 4481 | -1,300 5354 | 5,000 3244 | 986 3368 |
223 | 3,800 4679 | -2,900 2538 | -1,000 4910 | -100 4864 | 300 5175 | -1,100 5069 | 3,400 4900 | 343 4591 |
224 | 6,900 3665 | 1,100 3112 | 1,400 4576 | -1,800 4090 | -2,600 5151 | -2,900 5705 | 0 389 | 300 3813 |
225 | -2,000 5755 | 5,200 4436 | -1,200 1610 | 100 731 | -2,300 5909 | 500 5664 | -200 1203 | 14 3615 |
226 | 800 5611 | 300 1082 | 1,400 4506 | 1,400 4653 | 100 4811 | 1,500 4556 | 3,600 5004 | 1,300 4318 |
227 | 3,000 4475 | -2,100 4171 | -1,500 2272 | -1,300 4165 | 5,900 5220 | -4,900 5027 | -1,800 3621 | -386 4136 |
平均 | -68
4308 | 410
2984 | 379
3470 | -134
3058 | 951
4743 | 41
4703 | 800
2596 |