末尾2

マルハン石岡店
2024/12/17(火)
台番機種差枚G数BBRB合成
322 スマスロ北斗の拳 +100 1,932 20 5 1/77
332 スマスロ北斗の拳 -500 1,898 18 4 1/86
342 モンスターハンターライズ -2,900 6,705 61 24 1/78
352 真・一騎当千 -4,400 5,080 26 9 1/145
362 クランキークレスト -1,600 3,782 9 7 1/236
372 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 202 4 3 1/28
382 モンキーターンV +5,600 4,759 83 23 1/44
392 押忍!番長4 -700 1,659 13 4 1/97
402 ゴジラ対エヴァンゲリオン +3,900 2,798 17 49 1/42
412 革命機ヴァルヴレイヴ +600 1,460 16 2 1/81
422 沖ドキ!GOLD‐30 +300 3,212 20 11 1/103
432 沖ドキ!GOLD‐30 +2,700 1,097 18 4 1/49
442 沖ドキ!GOLD‐30 -100 2,472 16 4 1/123
452 からくりサーカス +900 6,190 72 21 1/66
462 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -500 639 6 3 1/71
472 ゴーゴージャグラー3 +900 5,116 23 17 1/127
482 沖ドキ!BLACK -2,300 3,707 12 11 1/161
492 沖ドキ!ゴージャス 30Φ -6,800 7,338 17 12 1/253
502 マイジャグラーV +1,500 7,928 33 27 1/132
512 マイジャグラーV +2,500 8,241 39 29 1/121
522 アイムジャグラーEX-TP -600 3,401 13 3 1/212
532 キングハナハナ-30 -100 5,014 20 9 1/172
542 ハッピージャグラーVIII +1,000 5,557 24 19 1/129
552 ファンキージャグラー2 +1,600 4,402 22 13 1/125
562 アイムジャグラーEX-TP 0 3,508 13 9 1/159
572 アイムジャグラーEX-TP -100 2,528 9 5 1/180
平均+38 3,870