2025/4/5(土)
マルハン石岡店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+57,800 +172 3,011 145/335
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
ToLOVEるダークネス +4,466 1,875 3/3
東京喰種 +2,125 5,220 2/4
シン・エヴァンゲリオン +1,266 1,345 2/3
バイオハザード5 +990 2,351 5/10
回胴黙示録カイジ 狂宴 +975 1,992 3/4
ハッピージャグラーVIII +953 6,980 7/13
モンキーターンV +911 1,464 5/9
ファンキージャグラー2 +685 6,205 4/7
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +500 1,243 1/3
スマスロ北斗の拳 +280 2,051 6/10
キングハナハナ-30 +255 4,235 8/18
アイムジャグラーEX-TP +233 5,315 9/18
ゴーゴージャグラー3 +153 5,802 8/13
沖ドキ!BLACK +65 2,698 15/26
かぐや様は告らせたい +50 1,903 5/12
ダンベル何キロ持てる? 0 0 0/3
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 -69 2,566 5/13
ジャグラーガールズ -100 7,216 1/3
ウルトラミラクルジャグラー -150 5,307 3/6
沖ドキ!ゴージャス 30Φ -206 2,615 15/31
ゴジラ対エヴァンゲリオン -300 1,239 1/3
マイジャグラーV -338 5,116 4/13
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -400 598 0/5
モンスターハンターライズ -430 1,584 3/10
スーパーブラックジャック -733 2,690 1/3
ゴッドイーター リザレクション -800 2,137 2/6
チバリヨ2 -850 1,831 0/4
からくりサーカス -925 2,510 2/12
革命機ヴァルヴレイヴ -933 1,904 1/6
押忍!番長4 -1,060 2,398 0/5
島娘 -1,866 2,480 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
黄門ちゃま天 +10,200 364 1/1
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +9,400 591 1/1
スマスロ真・北斗無双 +2,900 1,272 1/1
ありふれた職業で世界最強 +1,750 2,223 1/2
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +1,700 331 1/2
スマスロキングパルサー +1,550 596 2/2
バーサスリヴァイズ +1,350 7,537 2/2
新ハナビ +1,300 4,819 2/2
戦国コレクション5超極楽LOOP +1,100 2,081 1/1
Sister Quest +850 2,289 1/2
ディスクアップ ULTRAREMIX +700 2,165 1/2
ゾンビランドサガ +650 461 1/2
ミスタージャグラー +450 7,591 2/2
ひぐらしのなく頃に 業 +400 1,785 1/1
主役は銭形4 +250 2,025 1/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +200 524 1/1
頭文字D 2nd +50 76 1/2
仮面ライダー 7RIDERS 0 0 0/1
甲鉄城のカバネリ 0 0 0/2
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -100 62 0/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -100 120 0/2
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -100 661 1/2
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -100 117 0/1
転生したらスライムだった件 -150 187 0/2
009 RE:CYBORG -200 179 0/1
炎炎ノ消防隊 -200 183 0/2
スマスロ炎炎ノ消防隊 -400 1,888 1/2
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -500 457 0/1
ワンパンマン -500 320 0/1
ガールズ&パンツァー 最終章 -600 579 0/1
ストライクウィッチーズ2 -600 638 0/1
真・一騎当千 -700 756 0/1
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -700 1,065 0/2
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ -800 692 0/1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -900 3,313 1/2
シャーマンキング -1,300 880 0/1
仮面ライダー電王 -1,300 2,188 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +703 2,854 17/33
末尾1 +811 3,019 20/34
末尾2 +5 3,153 18/34
末尾3 +58 2,775 14/34
末尾4 -205 2,992 12/34
末尾5 -17 3,736 13/34
末尾6 +139 2,910 12/33
末尾7 +512 3,056 14/33
末尾8 +148 2,989 15/33
末尾9 -424 2,604 10/33
末尾ゾロ目 +320 2,683 20/34