2025/4/17(木)
マルハン石岡店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+27,300 +81 3,976 138/335
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スーパーブラックジャック +4,533 4,007 2/3
回胴黙示録カイジ 狂宴 +1,400 1,937 3/4
ファンキージャグラー2 +1,014 5,534 5/7
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 +823 7,353 6/13
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +625 5,276 2/4
キングハナハナ-30 +594 6,700 10/18
沖ドキ!BLACK +584 3,158 17/26
かぐや様は告らせたい +541 3,441 5/12
マイジャグラーV +469 7,559 9/13
アイムジャグラーEX-TP +455 5,539 12/18
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +340 1,533 2/5
バイオハザード5 +260 3,383 3/10
ゴッドイーター リザレクション +183 3,226 4/6
ゴーゴージャグラー3 +176 5,852 7/13
モンスターハンターライズ +160 4,275 4/10
ジャグラーガールズ -100 4,249 1/3
沖ドキ!ゴージャス 30Φ -132 3,756 11/31
ウルトラミラクルジャグラー -133 6,696 2/6
島娘 -200 618 2/3
ゴジラ対エヴァンゲリオン -266 1,632 1/3
チバリヨ2 -350 508 0/4
ハッピージャグラーVIII -407 5,017 3/13
ダンベル何キロ持てる? -433 686 0/3
スマスロ北斗の拳 -500 4,091 4/10
押忍!番長4 -540 1,617 0/5
うしおととら 白面決戦 -600 3,453 1/3
モンキーターンV -744 3,382 2/9
からくりサーカス -783 2,472 3/12
シン・エヴァンゲリオン -833 956 0/3
革命機ヴァルヴレイヴ -933 1,756 1/6
ToLOVEるダークネス -1,033 2,290 1/3
東京喰種 -3,125 6,423 1/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +2,900 6,391 2/2
うる星やつら +2,300 1,516 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +2,000 2,526 1/1
アメイジングライブ +1,100 2,253 1/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +1,100 4,345 1/2
ありふれた職業で世界最強 +1,050 1,386 1/2
スマスロキングパルサー +650 1,675 1/2
バーサスリヴァイズ +400 5,772 1/2
仮面ライダー電王 +200 161 1/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +200 316 1/1
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -50 60 0/2
ゾンビランドサガ -100 261 0/1
新ハナビ -150 3,300 1/2
炎炎ノ消防隊 -150 834 1/2
にゃんこ大戦争 BIGBANG -200 288 0/1
ディスクアップ ULTRAREMIX -200 4,607 0/2
ミスタージャグラー -200 8,257 0/2
スマスロ炎炎ノ消防隊 -250 696 0/2
甲鉄城のカバネリ -250 1,145 0/2
押忍!番長ZERO -350 4,994 1/2
ガールズ&パンツァー 最終章 -400 1,979 0/1
スマスロ真・北斗無双 -600 1,278 0/1
主役は銭形4 -600 1,219 0/2
真・一騎当千 -600 1,897 0/1
頭文字D 2nd -700 1,201 0/2
Sister Quest -750 838 0/2
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -900 781 0/1
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -950 2,365 0/2
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ -1,000 1,909 0/1
転生したらスライムだった件 -1,000 1,033 0/1
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,100 1,150 0/1
シャーマンキング -1,100 2,125 0/1
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,500 1,962 0/1
ゴブリンスレイヤー -1,500 1,194 0/1
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,100 3,631 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -393 3,771 11/33
末尾1 -64 4,004 11/34
末尾2 +355 4,044 16/34
末尾3 -64 4,070 13/34
末尾4 +370 4,034 18/34
末尾5 +88 4,209 12/34
末尾6 -333 3,698 10/33
末尾7 +390 4,035 14/33
末尾8 -178 4,086 14/33
末尾9 +636 3,799 19/33
末尾ゾロ目 +444 3,685 16/34