スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/3/2(日)
台番
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
期間平均
2557
-1,779
2892 -212
5228 143
1332 953
6557 2,590
3058 -1,262
2071 -4,475
7048 -577
4027
2558
338
735 -2,274
2480 -842
4291 -2,347
5875 -1,122
883 -1,104
1034 992
4159 -908
2780
2560
-1,740
3309 693
5422 -743
775 257
1714 -836
957 4,474
3120 -2,985
3226 -126
2646
2561
-278
1040 1,806
5314 738
1862 3,295
5064 -278
351 100
181 553
4880 848
2670
2562
807
2253 5,385
6901 537
1027 584
6214 -1,373
1645 482
1538 100
2804 932
3197
2563
1,406
5336 -1,347
3320 -289
1717 725
3653 261
2227 -307
475 6,110
6167 937
3271
2565
-647
1078 498
4266 -1,738
1625 -1,248
2854 -1,380
1022 558
859 -1,331
1362 -755
1867
2566
455
2411 -1,533
3118 -814
972 1,237
2387 2,534
2176 -375
244 -333
5405 167
2388
2567
1,595
3856 -1,625
3559 -1,788
1710 -1,014
4926 -494
758 3,407
2424 -1,349
1100 -181
2619
2568
-1,942
2020 -1,680
5789 -770
1261 -3,379
2678 3,812
3070 1,099
1998 100
5195 -394
3144 平均 -178
2493 -28
4539 -556
1657 -93
4192 371
1614 707
1394 -261
4134
台番 | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | -1,779 2892 | -212 5228 | 143 1332 | 953 6557 | 2,590 3058 | -1,262 2071 | -4,475 7048 | -577 4027 |
2558 | 338 735 | -2,274 2480 | -842 4291 | -2,347 5875 | -1,122 883 | -1,104 1034 | 992 4159 | -908 2780 |
2560 | -1,740 3309 | 693 5422 | -743 775 | 257 1714 | -836 957 | 4,474 3120 | -2,985 3226 | -126 2646 |
2561 | -278 1040 | 1,806 5314 | 738 1862 | 3,295 5064 | -278 351 | 100 181 | 553 4880 | 848 2670 |
2562 | 807 2253 | 5,385 6901 | 537 1027 | 584 6214 | -1,373 1645 | 482 1538 | 100 2804 | 932 3197 |
2563 | 1,406 5336 | -1,347 3320 | -289 1717 | 725 3653 | 261 2227 | -307 475 | 6,110 6167 | 937 3271 |
2565 | -647 1078 | 498 4266 | -1,738 1625 | -1,248 2854 | -1,380 1022 | 558 859 | -1,331 1362 | -755 1867 |
2566 | 455 2411 | -1,533 3118 | -814 972 | 1,237 2387 | 2,534 2176 | -375 244 | -333 5405 | 167 2388 |
2567 | 1,595 3856 | -1,625 3559 | -1,788 1710 | -1,014 4926 | -494 758 | 3,407 2424 | -1,349 1100 | -181 2619 |
2568 | -1,942 2020 | -1,680 5789 | -770 1261 | -3,379 2678 | 3,812 3070 | 1,099 1998 | 100 5195 | -394 3144 |
平均 | -178
2493 | -28
4539 | -556
1657 | -93
4192 | 371
1614 | 707
1394 | -261
4134 |