ウルトラミラクルジャグラー
楽園大山店
2025/3/3(月)
2702
差枚 G数 BB RB 合成
-548
1,077
3
1
1/269
2703
差枚 G数 BB RB 合成
-1,484
2,961
6
7
1/227
2705
差枚 G数 BB RB 合成
+697
6,285
30
12
1/149
2702
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-548 | 1,077 | 3 | 1 | 1/269 |
2703
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,484 | 2,961 | 6 | 7 | 1/227 |
2705
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+697 | 6,285 | 30 | 12 | 1/149 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2702 | -548 | 1,077 | 3 | 1 | 1/269 |
2703 | -1,484 | 2,961 | 6 | 7 | 1/227 |
2705 | +697 | 6,285 | 30 | 12 | 1/149 |
平均 | -445 | 3,441 | 13 | 6 | 1/174 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | -548 1077 | 100 1709 | 1,061 7379 | 288 3211 | 969 7685 | -135 731 | 1,675 6074 | 487 3981 |
2703 | -1,484 2961 | -379 5796 | 509 4363 | -660 1160 | -912 8084 | 593 6732 | -1,358 3513 | -527 4658 |
2705 | 697 6285 | 530 5541 | -430 5262 | -1,324 4603 | 877 8764 | -224 1495 | -572 9034 | -64 5855 |
平均 | -445
3441 | 83
4348 | 380
5668 | -565
2991 | 311
8177 | 78
2986 | -85
6207 |