ウルトラミラクルジャグラー
楽園大山店
2025/3/7(金)
2702
差枚 G数 BB RB 合成
+100
2,104
10
3
1/161
2703
差枚 G数 BB RB 合成
+614
4,012
19
9
1/143
2705
差枚 G数 BB RB 合成
-1,126
2,306
4
8
1/192
2702
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 2,104 | 10 | 3 | 1/161 |
2703
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+614 | 4,012 | 19 | 9 | 1/143 |
2705
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,126 | 2,306 | 4 | 8 | 1/192 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2702 | +100 | 2,104 | 10 | 3 | 1/161 |
2703 | +614 | 4,012 | 19 | 9 | 1/143 |
2705 | -1,126 | 2,306 | 4 | 8 | 1/192 |
平均 | -137 | 2,807 | 11 | 6 | 1/158 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 100 2104 | -260 4482 | 216 3734 | -271 422 | -548 1077 | 100 1709 | 1,061 7379 | 57 2987 |
2703 | 614 4012 | -135 3738 | 243 2085 | 733 7277 | -1,484 2961 | -379 5796 | 509 4363 | 14 4319 |
2705 | -1,126 2306 | 1,069 7124 | -1,332 3078 | -445 711 | 697 6285 | 530 5541 | -430 5262 | -148 4330 |
平均 | -137
2807 | 224
5114 | -291
2965 | 5
2803 | -445
3441 | 83
4348 | 380
5668 |