ウルトラミラクルジャグラー
楽園大山店
2025/3/9(日)
2702
差枚 G数 BB RB 合成
-2,190
3,773
7
8
1/251
2703
差枚 G数 BB RB 合成
-882
5,966
21
13
1/175
2705
差枚 G数 BB RB 合成
+100
4,685
20
7
1/173
2702
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,190 | 3,773 | 7 | 8 | 1/251 |
2703
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-882 | 5,966 | 21 | 13 | 1/175 |
2705
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 4,685 | 20 | 7 | 1/173 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2702 | -2,190 | 3,773 | 7 | 8 | 1/251 |
2703 | -882 | 5,966 | 21 | 13 | 1/175 |
2705 | +100 | 4,685 | 20 | 7 | 1/173 |
平均 | -990 | 4,808 | 16 | 9 | 1/189 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | -2,190 3773 | -2,427 4039 | 100 2104 | -260 4482 | 216 3734 | -271 422 | -548 1077 | -769 2804 |
2703 | -882 5966 | -100 1771 | 614 4012 | -135 3738 | 243 2085 | 733 7277 | -1,484 2961 | -144 3973 |
2705 | 100 4685 | 764 8584 | -1,126 2306 | 1,069 7124 | -1,332 3078 | -445 711 | 697 6285 | -39 4682 |
平均 | -990
4808 | -587
4798 | -137
2807 | 224
5114 | -291
2965 | 5
2803 | -445
3441 |