ウルトラミラクルジャグラー
楽園大山店
2025/3/11(火)
2702
差枚 G数 BB RB 合成
+1,747
9,487
37
37
1/128
2703
差枚 G数 BB RB 合成
-1,002
3,716
11
9
1/185
2705
差枚 G数 BB RB 合成
-1,232
5,990
18
18
1/166
2702
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,747 | 9,487 | 37 | 37 | 1/128 |
2703
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,002 | 3,716 | 11 | 9 | 1/185 |
2705
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,232 | 5,990 | 18 | 18 | 1/166 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2702 | +1,747 | 9,487 | 37 | 37 | 1/128 |
2703 | -1,002 | 3,716 | 11 | 9 | 1/185 |
2705 | -1,232 | 5,990 | 18 | 18 | 1/166 |
平均 | -162 | 6,397 | 22 | 21 | 1/147 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 1,747 9487 | -459 5119 | -2,190 3773 | -2,427 4039 | 100 2104 | -260 4482 | 216 3734 | -468 4677 |
2703 | -1,002 3716 | 4,513 6126 | -882 5966 | -100 1771 | 614 4012 | -135 3738 | 243 2085 | 464 3916 |
2705 | -1,232 5990 | 2,208 7670 | 100 4685 | 764 8584 | -1,126 2306 | 1,069 7124 | -1,332 3078 | 64 5634 |
平均 | -162
6397 | 2,087
6305 | -990
4808 | -587
4798 | -137
2807 | 224
5114 | -291
2965 |