スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去30日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/3/24(月)
台番
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
期間平均
2557
-254
112 2,839
7844 -2,398
3411 1,093
3819 -2,883
5121 -325
1817 -482
558 -1,433
3251 -1,789
3533 -3,137
2947 1,049
1536 -592
851 -243
834 3,312
8783 -709
3891 -2,099
1763 -50
386 -2,855
3680 -1,216
2028 -833
685 -1,646
1436 1,435
5769 -1,779
2892 -212
5228 143
1332 953
6557 2,590
3058 -1,262
2071 -4,475
7048 -994
1146 -608
3113
2558
639
374 -1,017
806 -100
7004 -1,355
1299 1,607
5005 197
402 236
765 -246
1141 307
1464 2,597
1666 -50
820 -749
750 -1,706
2781 -4,337
4814 -154
360 -590
2530 1,334
6709 -1,743
1282 -785
774 -50
389 3,612
3176 -1,722
6048 338
735 -2,274
2480 -842
4291 -2,347
5875 -1,122
883 -1,104
1034 992
4159 -389
4689 -361
2484
2560
-245
110 -1,737
2035 -1,138
5733 3,059
2968 -184
722 -237
1757 -381
505 100
2360 100
2412 -2,871
3340 -1,152
1471 226
272 100
411 -1,567
2190 356
2166 -1,453
4608 -937
924 1,572
5091 -140
872 -1,104
1361 225
216 -1,655
2096 -1,740
3309 693
5422 -743
775 257
1714 -836
957 4,474
3120 -2,985
3226 -1,227
3130 -372
2176
2561
0
0 -1,327
1869 -2,597
5295 1,074
3568 -2,081
1831 -238
76 1,682
2559 538
5237 -1,993
1569 -375
2593 -233
437 0
0 141
959 -1,061
3227 341
540 -100
3625 2,305
5486 3,129
2435 -642
538 -193
346 -2,582
3184 4,333
6416 -278
1040 1,806
5314 738
1862 3,295
5064 -278
351 100
181 553
4880 -810
1823 175
2410
2562
0
0 -1,912
1782 2,293
7733 3,139
3205 -813
1709 -1,120
1594 -1,219
920 -447
2038 -563
1654 883
1887 -237
430 0
0 -288
296 -1,692
5276 -3,393
3041 -162
782 -691
960 -743
1726 -514
851 -423
1323 100
1150 123
822 807
2253 5,385
6901 537
1027 584
6214 -1,373
1645 482
1538 100
2804 -1,162
2851 -77
2147
2563
0
0 -465
427 -1,812
4509 -234
4767 -1,397
4518 0
0 0
22 6,050
2193 -50
1445 3,480
4756 -2,150
1889 -207
211 472
446 -1,248
1038 -1,883
2390 -223
785 -891
3160 2,819
5356 304
673 -1,355
1311 100
621 -1,073
3203 1,406
5336 -1,347
3320 -289
1717 725
3653 261
2227 -307
475 6,110
6167 736
4211 251
2361
2565
0
0 952
5059 -2,165
4172 1,272
1039 -381
1821 -194
94 166
973 877
656 166
1357 -869
1796 -508
609 0
0 -219
328 100
7825 -345
694 -2,464
6869 100
1864 -750
2302 -646
823 -1,061
1473 156
469 -732
4196 -647
1078 498
4266 -1,738
1625 -1,248
2854 -1,380
1022 558
859 -1,331
1362 -541
790 -412
1943
2566
6,368
1241 -210
387 -3,981
3804 -883
798 4,385
6145 0
0 -606
922 -1,142
847 6,525
2242 -1,541
2518 -971
1529 0
0 -1,771
2170 -1,577
4507 -517
2955 -1,281
3325 -1,289
5053 -1,609
1304 -360
2139 -660
556 -657
600 -4,748
4340 455
2411 -1,533
3118 -814
972 1,237
2387 2,534
2176 -375
244 -333
5405 919
1771 -148
2196
2567
-153
150 1,117
2460 -212
3162 324
7217 -670
1063 1,125
1383 100
583 -442
2869 -100
304 2,854
3940 -652
846 0
0 -374
928 -1,204
8263 776
1590 -684
740 -976
2549 -100
2694 -100
646 -212
784 -856
1066 550
5391 1,595
3856 -1,625
3559 -1,788
1710 -1,014
4926 -494
758 3,407
2424 -1,349
1100 -1,688
1694 -95
2289
2568
-558
514 -875
1444 -1,453
6392 -196
428 3,163
3126 500
741 -1,004
2567 -1,885
2778 -5,085
5908 -997
4199 -474
2097 127
557 -100
380 -3,799
3757 -1,956
2842 -2,513
4980 -3,909
6005 -1,343
3037 1,626
2120 718
793 -391
575 -1,402
1892 -1,942
2020 -1,680
5789 -770
1261 -3,379
2678 3,812
3070 1,099
1998 100
5195 -2,544
3398 -904
2751 平均 579
250 -263
2411 -1,356
5121 729
2910 74
3106 -29
786 -150
1037 197
2337 -248
2188 2
2964 -537
1166 -119
264 -398
953 -1,307
4968 -748
2046 -1,156
3000 -500
3309 -162
2890 -247
1146 -517
902 -193
1249 -489
4017 -178
2493 -28
4539 -556
1657 -93
4192 371
1614 707
1394 -261
4134 -770
2550
台番 | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | -254 112 | 2,839 7844 | -2,398 3411 | 1,093 3819 | -2,883 5121 | -325 1817 | -482 558 | -1,433 3251 | -1,789 3533 | -3,137 2947 | 1,049 1536 | -592 851 | -243 834 | 3,312 8783 | -709 3891 | -2,099 1763 | -50 386 | -2,855 3680 | -1,216 2028 | -833 685 | -1,646 1436 | 1,435 5769 | -1,779 2892 | -212 5228 | 143 1332 | 953 6557 | 2,590 3058 | -1,262 2071 | -4,475 7048 | -994 1146 | -608 3113 |
2558 | 639 374 | -1,017 806 | -100 7004 | -1,355 1299 | 1,607 5005 | 197 402 | 236 765 | -246 1141 | 307 1464 | 2,597 1666 | -50 820 | -749 750 | -1,706 2781 | -4,337 4814 | -154 360 | -590 2530 | 1,334 6709 | -1,743 1282 | -785 774 | -50 389 | 3,612 3176 | -1,722 6048 | 338 735 | -2,274 2480 | -842 4291 | -2,347 5875 | -1,122 883 | -1,104 1034 | 992 4159 | -389 4689 | -361 2484 |
2560 | -245 110 | -1,737 2035 | -1,138 5733 | 3,059 2968 | -184 722 | -237 1757 | -381 505 | 100 2360 | 100 2412 | -2,871 3340 | -1,152 1471 | 226 272 | 100 411 | -1,567 2190 | 356 2166 | -1,453 4608 | -937 924 | 1,572 5091 | -140 872 | -1,104 1361 | 225 216 | -1,655 2096 | -1,740 3309 | 693 5422 | -743 775 | 257 1714 | -836 957 | 4,474 3120 | -2,985 3226 | -1,227 3130 | -372 2176 |
2561 | 0 0 | -1,327 1869 | -2,597 5295 | 1,074 3568 | -2,081 1831 | -238 76 | 1,682 2559 | 538 5237 | -1,993 1569 | -375 2593 | -233 437 | 0 0 | 141 959 | -1,061 3227 | 341 540 | -100 3625 | 2,305 5486 | 3,129 2435 | -642 538 | -193 346 | -2,582 3184 | 4,333 6416 | -278 1040 | 1,806 5314 | 738 1862 | 3,295 5064 | -278 351 | 100 181 | 553 4880 | -810 1823 | 175 2410 |
2562 | 0 0 | -1,912 1782 | 2,293 7733 | 3,139 3205 | -813 1709 | -1,120 1594 | -1,219 920 | -447 2038 | -563 1654 | 883 1887 | -237 430 | 0 0 | -288 296 | -1,692 5276 | -3,393 3041 | -162 782 | -691 960 | -743 1726 | -514 851 | -423 1323 | 100 1150 | 123 822 | 807 2253 | 5,385 6901 | 537 1027 | 584 6214 | -1,373 1645 | 482 1538 | 100 2804 | -1,162 2851 | -77 2147 |
2563 | 0 0 | -465 427 | -1,812 4509 | -234 4767 | -1,397 4518 | 0 0 | 0 22 | 6,050 2193 | -50 1445 | 3,480 4756 | -2,150 1889 | -207 211 | 472 446 | -1,248 1038 | -1,883 2390 | -223 785 | -891 3160 | 2,819 5356 | 304 673 | -1,355 1311 | 100 621 | -1,073 3203 | 1,406 5336 | -1,347 3320 | -289 1717 | 725 3653 | 261 2227 | -307 475 | 6,110 6167 | 736 4211 | 251 2361 |
2565 | 0 0 | 952 5059 | -2,165 4172 | 1,272 1039 | -381 1821 | -194 94 | 166 973 | 877 656 | 166 1357 | -869 1796 | -508 609 | 0 0 | -219 328 | 100 7825 | -345 694 | -2,464 6869 | 100 1864 | -750 2302 | -646 823 | -1,061 1473 | 156 469 | -732 4196 | -647 1078 | 498 4266 | -1,738 1625 | -1,248 2854 | -1,380 1022 | 558 859 | -1,331 1362 | -541 790 | -412 1943 |
2566 | 6,368 1241 | -210 387 | -3,981 3804 | -883 798 | 4,385 6145 | 0 0 | -606 922 | -1,142 847 | 6,525 2242 | -1,541 2518 | -971 1529 | 0 0 | -1,771 2170 | -1,577 4507 | -517 2955 | -1,281 3325 | -1,289 5053 | -1,609 1304 | -360 2139 | -660 556 | -657 600 | -4,748 4340 | 455 2411 | -1,533 3118 | -814 972 | 1,237 2387 | 2,534 2176 | -375 244 | -333 5405 | 919 1771 | -148 2196 |
2567 | -153 150 | 1,117 2460 | -212 3162 | 324 7217 | -670 1063 | 1,125 1383 | 100 583 | -442 2869 | -100 304 | 2,854 3940 | -652 846 | 0 0 | -374 928 | -1,204 8263 | 776 1590 | -684 740 | -976 2549 | -100 2694 | -100 646 | -212 784 | -856 1066 | 550 5391 | 1,595 3856 | -1,625 3559 | -1,788 1710 | -1,014 4926 | -494 758 | 3,407 2424 | -1,349 1100 | -1,688 1694 | -95 2289 |
2568 | -558 514 | -875 1444 | -1,453 6392 | -196 428 | 3,163 3126 | 500 741 | -1,004 2567 | -1,885 2778 | -5,085 5908 | -997 4199 | -474 2097 | 127 557 | -100 380 | -3,799 3757 | -1,956 2842 | -2,513 4980 | -3,909 6005 | -1,343 3037 | 1,626 2120 | 718 793 | -391 575 | -1,402 1892 | -1,942 2020 | -1,680 5789 | -770 1261 | -3,379 2678 | 3,812 3070 | 1,099 1998 | 100 5195 | -2,544 3398 | -904 2751 |
平均 | 579
250 | -263
2411 | -1,356
5121 | 729
2910 | 74
3106 | -29
786 | -150
1037 | 197
2337 | -248
2188 | 2
2964 | -537
1166 | -119
264 | -398
953 | -1,307
4968 | -748
2046 | -1,156
3000 | -500
3309 | -162
2890 | -247
1146 | -517
902 | -193
1249 | -489
4017 | -178
2493 | -28
4539 | -556
1657 | -93
4192 | 371
1614 | 707
1394 | -261
4134 | -770
2550 |