スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/4/19(土)
台番
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
期間平均
2557
100
2750 100
2359 -3,652
4199 0
0 -566
2801 100
2243 -198
2850 -588
2457
2558
4,435
5114 -837
1226 -161
206 0
0 -212
156 156
233 2,773
3051 879
1427
2560
239
153 0
0 2,717
5423 201
327 -1,347
858 676
1524 -953
756 219
1292
2561
5,572
4333 1,644
2033 0
1 2,051
2444 -232
129 1,763
1169 3,171
1797 1,996
1701
2562
-50
3016 -768
912 -123
955 0
0 -307
1490 1,276
1319 1,260
2258 184
1421
2563
2,784
2588 100
524 -1,809
2123 0
0 -187
401 -100
633 -875
1513 -12
1112
2565
-2,004
2142 -668
1518 -1,014
1371 0
0 -297
2131 339
822 -100
451 -535
1205
2566
-780
3632 -142
1112 -2,028
3399 0
0 -2,113
3525 0
0 1,538
2956 -504
2089
2567
-500
1884 444
580 -276
5665 0
0 139
730 -618
2823 -926
976 -248
1808
2568
-1,448
3810 -409
565 -369
571 -1,168
961 -520
787 -1,484
1538 -3,735
5839 -1,305
2010 平均 834
2942 -53
1082 -671
2391 108
373 -564
1300 210
1230 195
2244
台番 | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 100 2750 | 100 2359 | -3,652 4199 | 0 0 | -566 2801 | 100 2243 | -198 2850 | -588 2457 |
2558 | 4,435 5114 | -837 1226 | -161 206 | 0 0 | -212 156 | 156 233 | 2,773 3051 | 879 1427 |
2560 | 239 153 | 0 0 | 2,717 5423 | 201 327 | -1,347 858 | 676 1524 | -953 756 | 219 1292 |
2561 | 5,572 4333 | 1,644 2033 | 0 1 | 2,051 2444 | -232 129 | 1,763 1169 | 3,171 1797 | 1,996 1701 |
2562 | -50 3016 | -768 912 | -123 955 | 0 0 | -307 1490 | 1,276 1319 | 1,260 2258 | 184 1421 |
2563 | 2,784 2588 | 100 524 | -1,809 2123 | 0 0 | -187 401 | -100 633 | -875 1513 | -12 1112 |
2565 | -2,004 2142 | -668 1518 | -1,014 1371 | 0 0 | -297 2131 | 339 822 | -100 451 | -535 1205 |
2566 | -780 3632 | -142 1112 | -2,028 3399 | 0 0 | -2,113 3525 | 0 0 | 1,538 2956 | -504 2089 |
2567 | -500 1884 | 444 580 | -276 5665 | 0 0 | 139 730 | -618 2823 | -926 976 | -248 1808 |
2568 | -1,448 3810 | -409 565 | -369 571 | -1,168 961 | -520 787 | -1,484 1538 | -3,735 5839 | -1,305 2010 |
平均 | 834
2942 | -53
1082 | -671
2391 | 108
373 | -564
1300 | 210
1230 | 195
2244 |