スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONの
過去30日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/6/2(月)
台番
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
期間平均
2128
136
1081 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 136
1081
2130
-703
2112 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -703
2112
2131
3,966
3155 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,966
3155
2132
-1,077
805 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,077
805
2133
-1,592
1160 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -1,592
1160 平均 146
1662 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 210
4852 2,449
5731 -1,497
5026
台番 | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2128 | 136 1081 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 1081 |
2130 | -703 2112 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -703 2112 |
2131 | 3,966 3155 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3,966 3155 |
2132 | -1,077 805 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,077 805 |
2133 | -1,592 1160 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,592 1160 |
平均 | 146
1662 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 210
4852 | 2,449
5731 | -1,497
5026 |