スマスロ バイオハザード5の
過去30日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/6/6(金)
台番
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
5/16(金)
5/15(木)
5/14(水)
5/13(火)
5/12(月)
5/11(日)
5/10(土)
5/9(金)
5/8(木)
期間平均
2020
-4,480
5774 -50
4952 4,709
666 7,204
2782 -1,288
2594 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,219
3354
2021
801
2847 14,611
1430 -1,141
914 -371
2341 -876
4586 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2,605
2424
2022
-1,652
1457 8,951
4160 -1,206
1163 -732
756 -100
614 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,052
1630
2023
2,628
4403 4,695
3606 -581
2188 1,030
2485 -1,120
3926 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,330
3322 平均 -675
3620 7,051
3537 445
1232 1,782
2091 -846
2930 1,167
6962 -1,433
6229 259
5562 -286
3279 365
5735 348
4684 1,666
5977 -185
6927 2,893
6421 -339
4343 -1,970
6012 -482
2764 -222
3606 7,628
4720 1,398
7227 486
6636 205
6095 1,922
4285 386
3704 -963
1172 -974
2868 3,609
6437 -1,121
6045 -2,912
5734 -1,786
4300
台番 | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -4,480 5774 | -50 4952 | 4,709 666 | 7,204 2782 | -1,288 2594 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,219 3354 |
2021 | 801 2847 | 14,611 1430 | -1,141 914 | -371 2341 | -876 4586 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2,605 2424 |
2022 | -1,652 1457 | 8,951 4160 | -1,206 1163 | -732 756 | -100 614 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,052 1630 |
2023 | 2,628 4403 | 4,695 3606 | -581 2188 | 1,030 2485 | -1,120 3926 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,330 3322 |
平均 | -675
3620 | 7,051
3537 | 445
1232 | 1,782
2091 | -846
2930 | 1,167
6962 | -1,433
6229 | 259
5562 | -286
3279 | 365
5735 | 348
4684 | 1,666
5977 | -185
6927 | 2,893
6421 | -339
4343 | -1,970
6012 | -482
2764 | -222
3606 | 7,628
4720 | 1,398
7227 | 486
6636 | 205
6095 | 1,922
4285 | 386
3704 | -963
1172 | -974
2868 | 3,609
6437 | -1,121
6045 | -2,912
5734 | -1,786
4300 |