2025/6/12(木)
楽園大山店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+42,791 +111 1,711 125/384
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
吉宗 +1,899 2,937 2/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,493 826 1/4
Lソードアート・オンライン +1,394 1,333 2/4
L東京喰種 +1,327 2,039 4/5
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +1,275 1,636 1/5
Lパチスロからくりサーカス +768 235 5/16
チバリヨ2プラス +766 550 3/5
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 +764 2,910 2/5
スマスロ モンスターハンターライズ +642 866 7/15
ミスタージャグラー +623 2,731 2/4
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ +540 1,429 5/8
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ +506 840 2/5
Lスマスロ北斗の拳 +459 3,049 20/34
ファンキージャグラー2KT +349 2,845 5/10
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +323 853 2/4
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +296 2,626 7/16
クランキークレスト +227 1,979 2/4
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +216 1,132 2/5
Sister Quest +200 466 1/3
パチスロハイパーラッシュ +173 1,462 1/4
L ToLOVEるダークネス +133 166 1/3
ゴーゴージャグラー3 +76 2,592 5/8
スマスロ 七つの魔剣が支配する +14 398 2/5
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ 0 0 0/3
スマスロ バイオハザード5 -30 506 2/4
スマスロ スーパーブラックジャック -85 1,269 2/5
マイジャグラーV -87 3,839 9/27
L 真・一騎当千 -117 725 2/4
いざ!番長 -123 5,155 1/3
機動戦士ガンダムSEED -180 203 0/5
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL -184 2,916 2/3
ハッピージャグラーVIII -226 2,613 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -237 882 1/13
SアイムジャグラーEX -238 1,823 1/7
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -262 472 1/5
スマート沖スロ スターハナハナ -265 2,376 1/6
L麻雀物語 -311 314 0/3
ウルトラミラクルジャグラー -314 2,265 0/3
押忍!番長4 -364 417 0/6
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -366 1,393 3/14
ガメラ -375 1,337 0/3
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -388 573 1/6
スマスロ シャーマンキング -434 339 0/4
スマスロモンキーターンV -580 2,291 2/11
沖ドキ!GOLD-30 -599 2,709 1/5
翔べ!ハーレムエース -629 4,123 0/3
回胴黙示録カイジ 狂宴 -681 975 0/3
ファミスタ回胴版!! -760 772 0/3
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -1,240 2,205 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +1,739 1,765 1/1
ケンガンアシュラ +1,432 859 1/2
今日から俺は!! パチスロ編 +756 2,085 1/2
花の慶次~佐渡攻めの章~ +724 230 1/2
スマスロ聖戦士ダンバイン +622 1,116 1/2
うる星やつら +176 332 1/2
仮面ライダー電王 +50 150 1/2
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 0 0 0/1
シン・エヴァンゲリオン 0 10 0/1
スマスロ真・北斗無双 0 0 0/1
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 0 0 0/1
Lうしおととら 白面決戦 -35 168 1/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -41 1,125 1/2
スロット ゾンビランドサガ -50 151 0/2
L主役は銭形4 -164 499 0/1
L HEY!エリートサラリーマン鏡 -167 379 0/1
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -175 245 0/1
賞金首Angel -201 174 0/2
Sky Love -215 1,062 1/2
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ -296 283 0/2
新ハナビ -352 3,079 1/2
Lバンドリ! -407 1,067 1/2
Lにゃんこ大戦争 超神速 -425 395 0/2
マクロスフロンティア4 -544 703 0/2
GI優駿倶楽部黄金 -637 660 0/2
009 RE:CYBORG -740 1,129 0/1
バーサスリヴァイズ -741 1,652 0/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -841 1,089 0/1
ニューパルサーBT -985 2,048 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -1,149 1,269 0/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,210 730 0/1
ゴブリンスレイヤー -1,283 1,948 0/1
L サラリーマン金太郎 -1,312 1,102 0/1
L南国育ち -1,764 1,043 0/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -1,946 1,686 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +10 1,741 16/48
末尾1 +35 1,580 15/50
末尾2 +215 2,055 16/50
末尾3 -45 1,908 14/50
末尾5 +24 1,404 19/48
末尾6 +256 1,633 15/46
末尾7 +144 1,835 19/46
末尾8 +267 1,512 11/46
末尾ゾロ目 +224 1,741 14/47