ウルトラミラクルジャグラー
楽園大山店
2025/6/13(金)
2702
差枚 G数 BB RB 合成
+503
3,825
17
9
1/147
2703
差枚 G数 BB RB 合成
-1,674
1,918
2
3
1/383
2705
差枚 G数 BB RB 合成
-132
800
3
1
1/200
2702
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+503 | 3,825 | 17 | 9 | 1/147 |
2703
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,674 | 1,918 | 2 | 3 | 1/383 |
2705
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-132 | 800 | 3 | 1 | 1/200 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2702 | +503 | 3,825 | 17 | 9 | 1/147 |
2703 | -1,674 | 1,918 | 2 | 3 | 1/383 |
2705 | -132 | 800 | 3 | 1 | 1/200 |
平均 | -434 | 2,181 | 7 | 4 | 1/186 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 503 3825 | -320 1292 | 4,049 6753 | 653 6221 | 836 6401 | 739 7866 | 100 2386 | 937 4963 |
2703 | -1,674 1918 | -214 1127 | -612 2577 | -192 8271 | 168 708 | -544 2036 | 1,280 6498 | -255 3305 |
2705 | -132 800 | -408 4378 | -134 2274 | 533 1288 | -430 5683 | -100 5080 | -162 6377 | -119 3697 |
平均 | -434
2181 | -314
2265 | 1,101
3868 | 331
5260 | 191
4264 | 31
4994 | 406
5087 |