ウルトラミラクルジャグラー
楽園大山店
2025/6/23(月)
2702
差枚 G数 BB RB 合成
+1,277
2,978
17
6
1/129
2703
差枚 G数 BB RB 合成
-249
130
0
0
0
2705
差枚 G数 BB RB 合成
+2,098
8,431
41
20
1/138
2702
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,277 | 2,978 | 17 | 6 | 1/129 |
2703
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-249 | 130 | 0 | 0 | 0 |
2705
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,098 | 8,431 | 41 | 20 | 1/138 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2702 | +1,277 | 2,978 | 17 | 6 | 1/129 |
2703 | -249 | 130 | 0 | 0 | 0 |
2705 | +2,098 | 8,431 | 41 | 20 | 1/138 |
平均 | +1,042 | 3,846 | 19 | 8 | 1/137 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702 | 1,277 2978 | 577 7801 | 2,081 6833 | -100 1243 | -532 5052 | -1,310 3193 | 2,768 7962 | 680 5009 |
2703 | -249 130 | -1,368 6772 | -360 2286 | 3,449 5571 | -605 2224 | -993 2770 | -230 4304 | -51 3437 |
2705 | 2,098 8431 | -1,352 5784 | 1,870 6221 | 1,427 3393 | 3,550 7314 | 801 6486 | 2,938 8056 | 1,619 6526 |
平均 | 1,042
3846 | -714
6785 | 1,197
5113 | 1,592
3402 | 804
4863 | -500
4149 | 1,825
6774 |