L東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/6/24(火)
台番
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
期間平均
2058
-2,992
3564 1,214
882 6,917
4211 2,331
4755 5,084
2445 2,715
5006 -409
4324 2,123
3598
2060
-2,968
2729 2,106
5321 -1,922
5720 -1,784
4948 -1,550
1348 -1,549
3902 2,690
4578 -711
4078
2061
878
2157 -1,542
1357 -1,900
5020 11,154
3142 -2,774
2971 -2,813
5113 -3,129
4251 -18
3430
2062
100
188 8,364
3510 -4,549
6137 1,026
3096 -50
75 -2,542
5748 -4,432
5270 -298
3432
2063
-864
4599 -165
161 -3,278
5691 -2,004
4181 -898
5193 4,023
3025 -2,785
6337 -853
4170
2065
-1,298
3591 -756
1323 1,188
4301 -1,567
4677 -890
1325 -114
1607 3,091
4576 -49
3057
2066
-1,820
2104 1,707
2599 740
4772 6,844
3701 -2,908
3443 730
4254 -5,074
6233 31
3872
2067
-796
714 6,345
2370 -1,981
5299 -3,835
5717 -1,111
2055 3,917
2030 2,802
2792 763
2997
2068
1,057
1300 -810
4973 -1,021
6150 -1,438
5264 3,905
1748 -4,424
4835 3,281
2896 79
3881
2070
6,430
2176 -2,162
3992 2,357
5233 -5,101
4327 -853
1823 -3,112
4087 277
3285 -309
3560 平均 -227
2312 1,430
2648 -344
5253 562
4380 -204
2242 -316
3960 -368
4454
台番 | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | -2,992 3564 | 1,214 882 | 6,917 4211 | 2,331 4755 | 5,084 2445 | 2,715 5006 | -409 4324 | 2,123 3598 |
2060 | -2,968 2729 | 2,106 5321 | -1,922 5720 | -1,784 4948 | -1,550 1348 | -1,549 3902 | 2,690 4578 | -711 4078 |
2061 | 878 2157 | -1,542 1357 | -1,900 5020 | 11,154 3142 | -2,774 2971 | -2,813 5113 | -3,129 4251 | -18 3430 |
2062 | 100 188 | 8,364 3510 | -4,549 6137 | 1,026 3096 | -50 75 | -2,542 5748 | -4,432 5270 | -298 3432 |
2063 | -864 4599 | -165 161 | -3,278 5691 | -2,004 4181 | -898 5193 | 4,023 3025 | -2,785 6337 | -853 4170 |
2065 | -1,298 3591 | -756 1323 | 1,188 4301 | -1,567 4677 | -890 1325 | -114 1607 | 3,091 4576 | -49 3057 |
2066 | -1,820 2104 | 1,707 2599 | 740 4772 | 6,844 3701 | -2,908 3443 | 730 4254 | -5,074 6233 | 31 3872 |
2067 | -796 714 | 6,345 2370 | -1,981 5299 | -3,835 5717 | -1,111 2055 | 3,917 2030 | 2,802 2792 | 763 2997 |
2068 | 1,057 1300 | -810 4973 | -1,021 6150 | -1,438 5264 | 3,905 1748 | -4,424 4835 | 3,281 2896 | 79 3881 |
2070 | 6,430 2176 | -2,162 3992 | 2,357 5233 | -5,101 4327 | -853 1823 | -3,112 4087 | 277 3285 | -309 3560 |
平均 | -227
2312 | 1,430
2648 | -344
5253 | 562
4380 | -204
2242 | -316
3960 | -368
4454 |