L東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
楽園大山店
2025/6/26(木)
台番
6/26(木)
6/25(水)
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
期間平均
2058
1,533
2091 4,324
3569 -2,992
3564 1,214
882 6,917
4211 2,331
4755 5,084
2445 2,630
3074
2060
6,352
3716 -3,228
4121 -2,968
2729 2,106
5321 -1,922
5720 -1,784
4948 -1,550
1348 -428
3986
2061
-2,599
2244 -157
99 878
2157 -1,542
1357 -1,900
5020 11,154
3142 -2,774
2971 437
2427
2062
-1,312
1397 6,643
3401 100
188 8,364
3510 -4,549
6137 1,026
3096 -50
75 1,460
2543
2063
-802
850 -390
161 -864
4599 -165
161 -3,278
5691 -2,004
4181 -898
5193 -1,200
2977
2065
1,627
3326 -479
2408 -1,298
3591 -756
1323 1,188
4301 -1,567
4677 -890
1325 -311
2993
2066
1,690
4579 -995
1587 -1,820
2104 1,707
2599 740
4772 6,844
3701 -2,908
3443 751
3255
2067
-100
1341 -1,831
1438 -796
714 6,345
2370 -1,981
5299 -3,835
5717 -1,111
2055 -473
2705
2068
2,144
1621 3,224
2043 1,057
1300 -810
4973 -1,021
6150 -1,438
5264 3,905
1748 1,009
3300
2070
-2,799
2629 -851
761 6,430
2176 -2,162
3992 2,357
5233 -5,101
4327 -853
1823 -426
2992 平均 573
2379 626
1958 -227
2312 1,430
2648 -344
5253 562
4380 -204
2242
台番 | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | 1,533 2091 | 4,324 3569 | -2,992 3564 | 1,214 882 | 6,917 4211 | 2,331 4755 | 5,084 2445 | 2,630 3074 |
2060 | 6,352 3716 | -3,228 4121 | -2,968 2729 | 2,106 5321 | -1,922 5720 | -1,784 4948 | -1,550 1348 | -428 3986 |
2061 | -2,599 2244 | -157 99 | 878 2157 | -1,542 1357 | -1,900 5020 | 11,154 3142 | -2,774 2971 | 437 2427 |
2062 | -1,312 1397 | 6,643 3401 | 100 188 | 8,364 3510 | -4,549 6137 | 1,026 3096 | -50 75 | 1,460 2543 |
2063 | -802 850 | -390 161 | -864 4599 | -165 161 | -3,278 5691 | -2,004 4181 | -898 5193 | -1,200 2977 |
2065 | 1,627 3326 | -479 2408 | -1,298 3591 | -756 1323 | 1,188 4301 | -1,567 4677 | -890 1325 | -311 2993 |
2066 | 1,690 4579 | -995 1587 | -1,820 2104 | 1,707 2599 | 740 4772 | 6,844 3701 | -2,908 3443 | 751 3255 |
2067 | -100 1341 | -1,831 1438 | -796 714 | 6,345 2370 | -1,981 5299 | -3,835 5717 | -1,111 2055 | -473 2705 |
2068 | 2,144 1621 | 3,224 2043 | 1,057 1300 | -810 4973 | -1,021 6150 | -1,438 5264 | 3,905 1748 | 1,009 3300 |
2070 | -2,799 2629 | -851 761 | 6,430 2176 | -2,162 3992 | 2,357 5233 | -5,101 4327 | -853 1823 | -426 2992 |
平均 | 573
2379 | 626
1958 | -227
2312 | 1,430
2648 | -344
5253 | 562
4380 | -204
2242 |