2025/6/27(金)
楽園大山店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-19,748 -51 2,622 130/384
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +2,742 4,209 3/4
ガメラ +1,863 5,705 3/3
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 +1,688 2,149 1/5
スマスロ バイオハザード5 +1,444 2,388 2/4
L麻雀物語 +1,403 1,530 1/3
Lパチスロからくりサーカス +786 5,589 9/16
スマスロ モンスターハンターライズ +779 1,330 8/15
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +684 5,387 2/4
SアイムジャグラーEX +391 4,287 4/7
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +380 2,826 8/16
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +380 1,580 8/23
Lスマスロ北斗の拳 +368 2,590 14/34
スマスロ スーパーブラックジャック +198 1,496 2/5
ファンキージャグラー2KT +96 3,240 4/10
スマート沖スロ スターハナハナ +58 3,687 3/6
Lルパン三世 大航海者の秘宝 +43 1,372 2/6
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -10 2,896 2/3
ゴーゴージャグラー3 -46 2,602 2/8
マイジャグラーV -75 4,439 9/27
ウルトラミラクルジャグラー -79 4,095 1/3
ファミスタ回胴版!! -104 1,214 1/3
チバリヨ2プラス -127 836 2/5
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ -172 467 0/5
L東京喰種 -177 2,980 3/10
ハッピージャグラーVIII -188 3,069 1/3
押忍!番長4 -210 161 0/6
回胴黙示録カイジ 狂宴 -282 1,465 1/3
パチスロハイパーラッシュ -452 3,191 1/4
翔べ!ハーレムエース -457 3,435 1/3
沖ドキ!GOLD-30 -476 1,493 2/5
クランキークレスト -512 3,358 0/4
L 真・一騎当千 -685 1,518 1/4
スマスロモンキーターンV -721 4,018 4/11
機動戦士ガンダムSEED -759 1,275 0/5
スマスロ 七つの魔剣が支配する -820 810 1/5
ミスタージャグラー -821 3,026 0/4
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ -853 4,551 1/3
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL -879 2,679 1/3
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -1,143 2,761 2/8
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,151 1,317 0/5
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,170 2,232 2/13
スマスロ シャーマンキング -1,421 2,088 0/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -1,843 2,782 0/5
Sister Quest -1,913 2,032 0/3
吉宗 -1,943 4,620 1/4
いざ!番長 -1,965 4,478 1/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +4,036 2,820 1/1
花の慶次~佐渡攻めの章~ +2,966 1,159 1/1
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +1,721 3,502 1/1
ニューパルサーBT +1,698 3,189 2/2
バーサスリヴァイズ +1,481 5,560 1/1
009 RE:CYBORG +965 1,094 1/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +753 2,573 1/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +512 3,088 1/2
スマスロ聖戦士ダンバイン +344 158 2/2
Lバンドリ! +194 277 1/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER +99 515 1/2
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ +66 159 1/2
仮面ライダー電王 0 0 0/1
Lソードアート・オンライン -85 904 1/2
今日から俺は!! パチスロ編 -118 498 0/2
スロット ゾンビランドサガ -183 215 0/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -185 1,206 1/2
L主役は銭形4 -305 380 0/1
マクロスフロンティア4 -321 1,344 0/2
L ToLOVEるダークネス -331 1,934 0/1
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -370 593 0/2
うる星やつら -393 503 0/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -418 675 0/1
スマスロ真・北斗無双 -487 372 0/1
L サラリーマン金太郎 -602 549 0/1
賞金首Angel -675 1,993 0/1
新ハナビ -693 3,006 0/2
Sky Love -814 995 0/2
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -898 712 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -903 1,087 0/2
L南国育ち -992 1,999 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -1,301 1,388 0/1
Lにゃんこ大戦争 超神速 -1,303 1,696 0/1
Lうしおととら 白面決戦 -1,574 1,388 0/1
ケンガンアシュラ -1,729 3,048 0/1
ゴブリンスレイヤー -2,105 1,760 0/1
シン・エヴァンゲリオン -3,481 5,312 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +120 3,072 20/48
末尾1 -377 2,380 12/50
末尾2 -186 2,450 11/50
末尾3 +231 2,614 17/50
末尾5 +136 2,493 23/48
末尾6 -184 2,800 13/46
末尾7 -196 2,506 17/46
末尾8 +45 2,684 17/46
末尾ゾロ目 +72 2,699 12/47