パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/2/17(月)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
-100
43
0
0
0
2222
差枚 G数 BB RB 合成
-100
311
4
1
1/62
2223
差枚 G数 BB RB 合成
-257
736
3
1
1/184
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 311 | 4 | 1 | 1/62 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-257 | 736 | 3 | 1 | 1/184 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | -100 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2222 | -100 | 311 | 4 | 1 | 1/62 |
2223 | -257 | 736 | 3 | 1 | 1/184 |
平均 | -152 | 363 | 2 | 0 | 1/121 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | -100 43 | 0 0 | 0 28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -391 208 | -70 40 |
2222 | -100 311 | 0 0 | -756 685 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 3852 | -101 693 |
2223 | -257 736 | -198 211 | -227 134 | 2,970 1767 | 0 0 | 0 0 | 528 725 | 402 510 |
平均 | -152
363 | -66
70 | -327
282 | 990
589 | 0
0 | 0
0 | 95
1595 |