スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/2/21(金)
台番
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
期間平均
2187
-100
2706 2,288
162 -326
581 -619
491 -412
754 -125
315 100
1142 115
879
2188
-2,543
3421 -756
1261 -100
191 200
1800 3,082
2250 15,477
1765 -436
639 2,132
1618
2200
-633
1367 -853
642 -50
267 100
1606 -1,609
1593 -480
1819 -424
1734 -564
1290
2201
-992
755 -50
279 251
71 -505
523 -100
630 -118
1286 120
653 -199
600
2202
-478
433 2,544
133 550
1391 248
1473 -630
807 -684
950 3,438
1871 713
1008
2203
-1,750
3284 1,379
540 -100
560 -483
415 1,273
2125 -50
1768 -3,953
3770 -526
1780
2205
-1,229
949 -321
318 -382
290 -2,075
1790 -251
273 -1,160
862 -1,046
2720 -923
1029
2206
790
854 -1,227
752 2,244
722 1,195
1860 5,636
724 1,051
4023 523
349 1,459
1326
2207
1,360
1455 365
134 293
201 -711
628 5,982
930 10,662
2232 -1,063
693 2,413
896
2208
294
1430 609
525 1,901
894 -915
733 -966
767 -1,231
2045 -358
1345 -95
1106 平均 -528
1665 397
474 428
516 -356
1131 1,200
1085 2,334
1706 -309
1491
台番 | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2187 | -100 2706 | 2,288 162 | -326 581 | -619 491 | -412 754 | -125 315 | 100 1142 | 115 879 |
2188 | -2,543 3421 | -756 1261 | -100 191 | 200 1800 | 3,082 2250 | 15,477 1765 | -436 639 | 2,132 1618 |
2200 | -633 1367 | -853 642 | -50 267 | 100 1606 | -1,609 1593 | -480 1819 | -424 1734 | -564 1290 |
2201 | -992 755 | -50 279 | 251 71 | -505 523 | -100 630 | -118 1286 | 120 653 | -199 600 |
2202 | -478 433 | 2,544 133 | 550 1391 | 248 1473 | -630 807 | -684 950 | 3,438 1871 | 713 1008 |
2203 | -1,750 3284 | 1,379 540 | -100 560 | -483 415 | 1,273 2125 | -50 1768 | -3,953 3770 | -526 1780 |
2205 | -1,229 949 | -321 318 | -382 290 | -2,075 1790 | -251 273 | -1,160 862 | -1,046 2720 | -923 1029 |
2206 | 790 854 | -1,227 752 | 2,244 722 | 1,195 1860 | 5,636 724 | 1,051 4023 | 523 349 | 1,459 1326 |
2207 | 1,360 1455 | 365 134 | 293 201 | -711 628 | 5,982 930 | 10,662 2232 | -1,063 693 | 2,413 896 |
2208 | 294 1430 | 609 525 | 1,901 894 | -915 733 | -966 767 | -1,231 2045 | -358 1345 | -95 1106 |
平均 | -528
1665 | 397
474 | 428
516 | -356
1131 | 1,200
1085 | 2,334
1706 | -309
1491 |