Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/2/22(土)
2136
差枚 G数 BB RB 合成
+965
2,678
17
25
1/63
2137
差枚 G数 BB RB 合成
-1,641
1,778
5
5
1/177
2138
差枚 G数 BB RB 合成
+1,609
1,114
9
16
1/44
2136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+965 | 2,678 | 17 | 25 | 1/63 |
2137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,641 | 1,778 | 5 | 5 | 1/177 |
2138
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,609 | 1,114 | 9 | 16 | 1/44 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2136 | +965 | 2,678 | 17 | 25 | 1/63 |
2137 | -1,641 | 1,778 | 5 | 5 | 1/177 |
2138 | +1,609 | 1,114 | 9 | 16 | 1/44 |
平均 | +311 | 1,856 | 10 | 15 | 1/72 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | 965 2678 | 653 910 | 1,566 369 | -100 65 | -164 169 | -246 226 | -240 2669 | 348 1012 |
2137 | -1,641 1778 | -180 404 | -289 167 | 295 199 | -1,330 1289 | -1,327 1356 | 926 2307 | -507 1071 |
2138 | 1,609 1114 | -345 659 | -170 250 | 0 0 | 0 0 | -1,124 891 | -2,901 2882 | -419 828 |
平均 | 311
1856 | 42
657 | 369
262 | 65
88 | -498
486 | -899
824 | -738
2619 |