パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/2/24(月)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
-443
1,342
12
4
1/83
2222
差枚 G数 BB RB 合成
-514
1,484
11
2
1/114
2223
差枚 G数 BB RB 合成
-524
447
0
0
0
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-443 | 1,342 | 12 | 4 | 1/83 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-514 | 1,484 | 11 | 2 | 1/114 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-524 | 447 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | -443 | 1,342 | 12 | 4 | 1/83 |
2222 | -514 | 1,484 | 11 | 2 | 1/114 |
2223 | -524 | 447 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -493 | 1,091 | 7 | 2 | 1/112 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | -443 1342 | -371 450 | -1,224 2323 | -50 80 | 0 20 | 0 0 | 0 0 | -298 602 |
2222 | -514 1484 | -831 722 | -3,581 4968 | -545 402 | -124 660 | -100 66 | 0 0 | -814 1186 |
2223 | -524 447 | 261 1885 | -783 773 | -547 2073 | 0 13 | -100 64 | 2,137 939 | 63 885 |
平均 | -493
1091 | -313
1019 | -1,862
2688 | -380
851 | -41
231 | -66
43 | 712
313 |