Lゴジラ対エヴァンゲリオン
楽園渋谷道玄坂店
2025/2/24(月)
2136
差枚 G数 BB RB 合成
-937
881
3
0
1/293
2137
差枚 G数 BB RB 合成
-1,586
1,508
8
2
1/150
2138
差枚 G数 BB RB 合成
-612
638
2
0
1/319
2136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-937 | 881 | 3 | 0 | 1/293 |
2137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,586 | 1,508 | 8 | 2 | 1/150 |
2138
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-612 | 638 | 2 | 0 | 1/319 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2136 | -937 | 881 | 3 | 0 | 1/293 |
2137 | -1,586 | 1,508 | 8 | 2 | 1/150 |
2138 | -612 | 638 | 2 | 0 | 1/319 |
平均 | -1,045 | 1,009 | 4 | 0 | 1/201 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136 | -937 881 | 368 1172 | 965 2678 | 653 910 | 1,566 369 | -100 65 | -164 169 | 336 892 |
2137 | -1,586 1508 | 7,824 1010 | -1,641 1778 | -180 404 | -289 167 | 295 199 | -1,330 1289 | 442 908 |
2138 | -612 638 | 228 480 | 1,609 1114 | -345 659 | -170 250 | 0 0 | 0 0 | 101 449 |
平均 | -1,045
1009 | 2,806
887 | 311
1856 | 42
657 | 369
262 | 65
88 | -498
486 |