スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/1(土)
台番
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
期間平均
2187
-500
1076 -391
267 100
62 -708
417 -907
691 -3,162
3770 -3,583
3578 -1,307
1409
2188
-993
1013 -674
2517 -776
478 -426
644 -285
433 -983
1457 -1,311
2321 -778
1266
2200
7,674
2355 -100
1129 -1,400
3595 -100
626 122
388 -1,141
2472 100
678 736
1606
2201
-348
357 -486
306 -191
41 -961
842 -535
527 -1,078
1245 -820
2094 -631
773
2202
871
2289 -613
462 100
61 2,758
2056 -1,505
1514 -496
1366 -128
363 141
1159
2203
741
737 -476
1671 -484
1580 -898
658 -967
1967 2,873
3349 -1,128
4247 -48
2030
2205
521
642 -260
1842 -329
228 -1,457
1132 -1,980
1486 3,375
819 -543
1118 -96
1038
2206
-1,044
900 -164
99 -100
37 -479
466 671
939 -654
1086 -977
1480 -392
715
2207
295
1462 -425
317 911
1694 504
888 -487
1113 -1,505
1959 -100
1794 -115
1318
2208
-571
1687 -424
1674 126
304 -769
622 -538
1283 -1,313
2166 -1,103
881 -656
1231 平均 664
1251 -401
1028 -204
808 -253
835 -641
1034 -408
1968 -959
1855
台番 | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2187 | -500 1076 | -391 267 | 100 62 | -708 417 | -907 691 | -3,162 3770 | -3,583 3578 | -1,307 1409 |
2188 | -993 1013 | -674 2517 | -776 478 | -426 644 | -285 433 | -983 1457 | -1,311 2321 | -778 1266 |
2200 | 7,674 2355 | -100 1129 | -1,400 3595 | -100 626 | 122 388 | -1,141 2472 | 100 678 | 736 1606 |
2201 | -348 357 | -486 306 | -191 41 | -961 842 | -535 527 | -1,078 1245 | -820 2094 | -631 773 |
2202 | 871 2289 | -613 462 | 100 61 | 2,758 2056 | -1,505 1514 | -496 1366 | -128 363 | 141 1159 |
2203 | 741 737 | -476 1671 | -484 1580 | -898 658 | -967 1967 | 2,873 3349 | -1,128 4247 | -48 2030 |
2205 | 521 642 | -260 1842 | -329 228 | -1,457 1132 | -1,980 1486 | 3,375 819 | -543 1118 | -96 1038 |
2206 | -1,044 900 | -164 99 | -100 37 | -479 466 | 671 939 | -654 1086 | -977 1480 | -392 715 |
2207 | 295 1462 | -425 317 | 911 1694 | 504 888 | -487 1113 | -1,505 1959 | -100 1794 | -115 1318 |
2208 | -571 1687 | -424 1674 | 126 304 | -769 622 | -538 1283 | -1,313 2166 | -1,103 881 | -656 1231 |
平均 | 664
1251 | -401
1028 | -204
808 | -253
835 | -641
1034 | -408
1968 | -959
1855 |