Lスマスロ北斗の拳の
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/1(土)
台番
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
期間平均
1507
2,034
3134 -1,449
2581 -2,305
2729 -239
1160 930
1864 -1,781
1604 -1,186
1670 -571
2106
1508
-438
3841 -201
3117 -578
2904 -282
1616 -201
1930 -1,282
1671 1,648
5600 -191
2954
1510
1,053
827 -1,364
1596 6,195
4927 -308
718 -2,598
2899 -448
1109 -1,388
2027 163
2015
1522
-749
1781 -574
4665 848
6534 3,469
4876 -668
2205 -570
892 -100
393 237
3049
1523
1,521
574 -190
636 -1,478
2013 100
69 -1,353
1317 508
379 907
1177 2
881
1525
247
855 -624
1947 -1,267
3697 100
57 372
339 -629
954 -307
386 -301
1176
1526
-1,038
1728 -495
556 -657
3702 -228
210 -1,051
2092 -243
1737 -100
1019 -545
1578
1527
721
1356 150
819 279
3964 -145
1304 141
713 -1,388
2210 680
2107 63
1782
1528
188
3750 -2,291
2982 -2,397
2569 -1,655
1944 -255
1996 4,667
2242 -1,180
2020 -418
2500
1530
-298
671 757
143 -482
975 100
75 -586
824 -734
719 -780
738 -289
592
1531
-328
953 -248
861 762
5156 165
197 -673
789 -568
509 100
702 -113
1310
1532
-389
1167 -657
475 1,952
5592 -143
365 -1,012
1878 -1,036
3952 -1,208
2507 -356
2277
1533
-374
1940 -50
450 4,601
5812 -480
1179 844
1428 1,611
3182 -771
886 769
2125
1535
4,455
1693 -414
2022 466
5837 1,563
1217 -1,433
1670 -953
955 1,037
563 674
1994
1536
100
1281 -806
896 7,159
2982 -2,462
2666 -162
682 -199
512 -859
1181 396
1457
1537
506
197 -2,144
1697 -1,329
3247 -229
269 -50
398 1,008
1924 -1,824
3414 -580
1592
1538
868
263 -116
219 3,001
1909 -134
1557 -3,022
2734 -920
1125 -320
754 -92
1223
1550
1,754
749 -861
602 -353
2335 -1,855
2130 228
499 -361
521 -481
694 -276
1076
1551
524
206 -1,466
3018 4,300
987 854
1028 475
159 -1,388
2868 -878
1210 346
1354
1552
-198
1292 -133
450 3,159
2187 -1,042
2696 4,181
1405 -584
2563 728
1292 873
1698 平均 507
1412 -658
1486 1,093
3502 -142
1266 -294
1391 -264
1581 -314
1517
台番 | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 2,034 3134 | -1,449 2581 | -2,305 2729 | -239 1160 | 930 1864 | -1,781 1604 | -1,186 1670 | -571 2106 |
1508 | -438 3841 | -201 3117 | -578 2904 | -282 1616 | -201 1930 | -1,282 1671 | 1,648 5600 | -191 2954 |
1510 | 1,053 827 | -1,364 1596 | 6,195 4927 | -308 718 | -2,598 2899 | -448 1109 | -1,388 2027 | 163 2015 |
1522 | -749 1781 | -574 4665 | 848 6534 | 3,469 4876 | -668 2205 | -570 892 | -100 393 | 237 3049 |
1523 | 1,521 574 | -190 636 | -1,478 2013 | 100 69 | -1,353 1317 | 508 379 | 907 1177 | 2 881 |
1525 | 247 855 | -624 1947 | -1,267 3697 | 100 57 | 372 339 | -629 954 | -307 386 | -301 1176 |
1526 | -1,038 1728 | -495 556 | -657 3702 | -228 210 | -1,051 2092 | -243 1737 | -100 1019 | -545 1578 |
1527 | 721 1356 | 150 819 | 279 3964 | -145 1304 | 141 713 | -1,388 2210 | 680 2107 | 63 1782 |
1528 | 188 3750 | -2,291 2982 | -2,397 2569 | -1,655 1944 | -255 1996 | 4,667 2242 | -1,180 2020 | -418 2500 |
1530 | -298 671 | 757 143 | -482 975 | 100 75 | -586 824 | -734 719 | -780 738 | -289 592 |
1531 | -328 953 | -248 861 | 762 5156 | 165 197 | -673 789 | -568 509 | 100 702 | -113 1310 |
1532 | -389 1167 | -657 475 | 1,952 5592 | -143 365 | -1,012 1878 | -1,036 3952 | -1,208 2507 | -356 2277 |
1533 | -374 1940 | -50 450 | 4,601 5812 | -480 1179 | 844 1428 | 1,611 3182 | -771 886 | 769 2125 |
1535 | 4,455 1693 | -414 2022 | 466 5837 | 1,563 1217 | -1,433 1670 | -953 955 | 1,037 563 | 674 1994 |
1536 | 100 1281 | -806 896 | 7,159 2982 | -2,462 2666 | -162 682 | -199 512 | -859 1181 | 396 1457 |
1537 | 506 197 | -2,144 1697 | -1,329 3247 | -229 269 | -50 398 | 1,008 1924 | -1,824 3414 | -580 1592 |
1538 | 868 263 | -116 219 | 3,001 1909 | -134 1557 | -3,022 2734 | -920 1125 | -320 754 | -92 1223 |
1550 | 1,754 749 | -861 602 | -353 2335 | -1,855 2130 | 228 499 | -361 521 | -481 694 | -276 1076 |
1551 | 524 206 | -1,466 3018 | 4,300 987 | 854 1028 | 475 159 | -1,388 2868 | -878 1210 | 346 1354 |
1552 | -198 1292 | -133 450 | 3,159 2187 | -1,042 2696 | 4,181 1405 | -584 2563 | 728 1292 | 873 1698 |
平均 | 507
1412 | -658
1486 | 1,093
3502 | -142
1266 | -294
1391 | -264
1581 | -314
1517 |