パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/3(月)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
-216
917
12
5
1/53
2222
差枚 G数 BB RB 合成
-630
981
6
3
1/109
2223
差枚 G数 BB RB 合成
+1,157
350
12
9
1/16
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-216 | 917 | 12 | 5 | 1/53 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-630 | 981 | 6 | 3 | 1/109 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,157 | 350 | 12 | 9 | 1/16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | -216 | 917 | 12 | 5 | 1/53 |
2222 | -630 | 981 | 6 | 3 | 1/109 |
2223 | +1,157 | 350 | 12 | 9 | 1/16 |
平均 | +103 | 749 | 10 | 5 | 1/47 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | -216 917 | -522 550 | 100 211 | -355 246 | 0 0 | -100 59 | -165 463 | -180 349 |
2222 | -630 981 | -1,889 3436 | 1,003 395 | -789 1002 | -334 144 | 0 25 | -133 1679 | -396 1095 |
2223 | 1,157 350 | -116 197 | -100 48 | 1,062 645 | 0 28 | -100 78 | -100 682 | 258 290 |
平均 | 103
749 | -842
1394 | 334
218 | -27
631 | -111
57 | -66
54 | -132
941 |