L犬夜叉2の
過去7日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/3(月)
2210
|
-631 517 | -50 252 | -1,084 789 | -163 525 | -1,199 664 | 0 0 | 0 0 | -447 392 |
2211
|
-100 500 | -2,475 2789 | -50 109 | -1,692 1404 | -1,161 1102 | 0 0 | -50 416 | -790 903 |
平均 | -365
508 | -1,262
1520 | -567
449 | -927
964 | -1,180
883 | 0
0 | -25
208 | |