パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/4(火)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2222
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2223
差枚 G数 BB RB 合成
-410
276
0
0
0
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-410 | 276 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2223 | -410 | 276 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -136 | 92 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 0 | -216 917 | -522 550 | 100 211 | -355 246 | 0 0 | -100 59 | -156 283 |
2222 | 0 0 | -630 981 | -1,889 3436 | 1,003 395 | -789 1002 | -334 144 | 0 25 | -377 855 |
2223 | -410 276 | 1,157 350 | -116 197 | -100 48 | 1,062 645 | 0 28 | -100 78 | 213 232 |
平均 | -136
92 | 103
749 | -842
1394 | 334
218 | -27
631 | -111
57 | -66
54 |