パチスロ 甲鉄城のカバネリの
過去30日間の差枚(G数)
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/10(月)
台番
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
2/22(土)
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
2/13(木)
2/12(水)
2/11(火)
2/10(月)
2/9(日)
期間平均
2216
-798
953 1,251
980 483
331 -520
1358 0
28 -694
815 578
1154 2,593
4835 -744
1578 -797
1722 -501
361 0
0 0
0 -823
875 531
741 -686
2833 -1,150
1486 100
770 3,609
136 0
0 1,825
465 -470
539 -289
918 -1,285
1830 504
345 0
0 158
1187 5,130
3498 1,451
141 1,725
4414 373
1143
2217
2,699
299 -665
1125 -50
531 -288
424 617
163 -424
630 -244
434 -676
1591 0
0 -217
267 -1,617
5760 0
0 0
0 1,573
438 0
0 571
1837 -187
2733 -177
592 -249
292 0
0 0
0 269
206 337
934 -1,168
2873 -983
713 -2,154
1705 -1,000
951 -100
4685 698
85 -1,184
5225 -154
1150
2218
371
63 -993
1389 858
1004 343
788 0
1 -296
382 -1,559
2769 1,261
5198 0
0 -1,428
1282 752
1458 0
0 1,433
293 -912
970 -517
1134 -182
521 203
1146 -1,155
858 -100
379 -627
678 0
0 -294
697 488
890 -266
998 2,620
454 0
0 0
0 2,415
5124 -513
615 4,352
3548 208
1088
2220
-337
607 716
2560 -737
797 0
0 -100
1382 1,128
662 -489
2648 -821
2146 -627
1336 796
1296 -836
672 1,535
107 0
0 -234
209 0
0 1,376
1149 -513
509 -132
317 304
273 0
0 0
0 -100
128 -324
541 437
100 100
534 100
193 1,183
518 -963
4154 100
207 4,238
4069 193
904 平均 483
480 77
1513 138
665 -116
642 129
393 -71
622 -428
1751 589
3442 -342
728 -411
1141 -550
2062 383
26 358
73 -99
623 3
468 269
1585 -411
1468 -341
634 891
270 -156
169 456
116 -148
392 53
820 -570
1450 560
511 -513
474 85
664 1,620
4365 434
262 2,282
4314
台番 | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | -798 953 | 1,251 980 | 483 331 | -520 1358 | 0 28 | -694 815 | 578 1154 | 2,593 4835 | -744 1578 | -797 1722 | -501 361 | 0 0 | 0 0 | -823 875 | 531 741 | -686 2833 | -1,150 1486 | 100 770 | 3,609 136 | 0 0 | 1,825 465 | -470 539 | -289 918 | -1,285 1830 | 504 345 | 0 0 | 158 1187 | 5,130 3498 | 1,451 141 | 1,725 4414 | 373 1143 |
2217 | 2,699 299 | -665 1125 | -50 531 | -288 424 | 617 163 | -424 630 | -244 434 | -676 1591 | 0 0 | -217 267 | -1,617 5760 | 0 0 | 0 0 | 1,573 438 | 0 0 | 571 1837 | -187 2733 | -177 592 | -249 292 | 0 0 | 0 0 | 269 206 | 337 934 | -1,168 2873 | -983 713 | -2,154 1705 | -1,000 951 | -100 4685 | 698 85 | -1,184 5225 | -154 1150 |
2218 | 371 63 | -993 1389 | 858 1004 | 343 788 | 0 1 | -296 382 | -1,559 2769 | 1,261 5198 | 0 0 | -1,428 1282 | 752 1458 | 0 0 | 1,433 293 | -912 970 | -517 1134 | -182 521 | 203 1146 | -1,155 858 | -100 379 | -627 678 | 0 0 | -294 697 | 488 890 | -266 998 | 2,620 454 | 0 0 | 0 0 | 2,415 5124 | -513 615 | 4,352 3548 | 208 1088 |
2220 | -337 607 | 716 2560 | -737 797 | 0 0 | -100 1382 | 1,128 662 | -489 2648 | -821 2146 | -627 1336 | 796 1296 | -836 672 | 1,535 107 | 0 0 | -234 209 | 0 0 | 1,376 1149 | -513 509 | -132 317 | 304 273 | 0 0 | 0 0 | -100 128 | -324 541 | 437 100 | 100 534 | 100 193 | 1,183 518 | -963 4154 | 100 207 | 4,238 4069 | 193 904 |
平均 | 483
480 | 77
1513 | 138
665 | -116
642 | 129
393 | -71
622 | -428
1751 | 589
3442 | -342
728 | -411
1141 | -550
2062 | 383
26 | 358
73 | -99
623 | 3
468 | 269
1585 | -411
1468 | -341
634 | 891
270 | -156
169 | 456
116 | -148
392 | 53
820 | -570
1450 | 560
511 | -513
474 | 85
664 | 1,620
4365 | 434
262 | 2,282
4314 |