パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/13(木)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2222
差枚 G数 BB RB 合成
-197
115
0
0
0
2223
差枚 G数 BB RB 合成
-100
59
0
0
0
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-197 | 115 | 0 | 0 | 0 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 59 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222 | -197 | 115 | 0 | 0 | 0 |
2223 | -100 | 59 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -99 | 58 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 0 | 0 0 | -711 2519 | -100 751 | 0 7 | 0 0 | 0 0 | -116 468 |
2222 | -197 115 | 0 0 | -635 990 | -100 53 | -457 2479 | 0 0 | 0 0 | -198 520 |
2223 | -100 59 | 705 1092 | 3,716 2119 | 0 0 | -834 969 | 1,455 1097 | 0 0 | 706 762 |
平均 | -99
58 | 235
364 | 790
1876 | -66
268 | -430
1151 | 485
365 | 0
0 |