パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/14(金)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2222
差枚 G数 BB RB 合成
-1,636
3,245
27
11
1/85
2223
差枚 G数 BB RB 合成
-226
475
4
3
1/67
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,636 | 3,245 | 27 | 11 | 1/85 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-226 | 475 | 4 | 3 | 1/67 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222 | -1,636 | 3,245 | 27 | 11 | 1/85 |
2223 | -226 | 475 | 4 | 3 | 1/67 |
平均 | -620 | 1,240 | 10 | 4 | 1/82 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -711 2519 | -100 751 | 0 7 | 0 0 | -116 468 |
2222 | -1,636 3245 | -197 115 | 0 0 | -635 990 | -100 53 | -457 2479 | 0 0 | -432 983 |
2223 | -226 475 | -100 59 | 705 1092 | 3,716 2119 | 0 0 | -834 969 | 1,455 1097 | 674 830 |
平均 | -620
1240 | -99
58 | 235
364 | 790
1876 | -66
268 | -430
1151 | 485
365 |