パチスロ 新鬼武者2
楽園渋谷道玄坂店
2025/3/16(日)
2221
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2222
差枚 G数 BB RB 合成
-591
490
1
0
1/490
2223
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
2221
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-591 | 490 | 1 | 0 | 1/490 |
2223
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2222 | -591 | 490 | 1 | 0 | 1/490 |
2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -197 | 163 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -711 2519 | -100 751 | -116 467 |
2222 | -591 490 | -370 1609 | -1,636 3245 | -197 115 | 0 0 | -635 990 | -100 53 | -504 929 |
2223 | 0 0 | -772 646 | -226 475 | -100 59 | 705 1092 | 3,716 2119 | 0 0 | 475 627 |
平均 | -197
163 | -380
751 | -620
1240 | -99
58 | 235
364 | 790
1876 | -66
268 |